月末上市公司数
| 第一部 (主板) |
第二部 (中小板) |
Mothers (创业板) |
合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010/1/31 | 1,694 | 449 | 185 | 2,328 |
| (13) | (0) | (2) | (15) | |
| 2009/12/31 | 1,697 | 452 | 185 | 2,334 |
| (13) | (0) | (2) | (15) | |
| 2009/11/30 | 1,698 | 452 | 187 | 2,337 |
| (13) | (0) | (2) | (15) | |
| 2009/10/31 | 1,700 | 452 | 187 | 2,339 |
| (13) | (0) | (2) | (15) | |
| 2009/9/30 | 1,697 | 454 | 187 | 2,338 |
| (13) | (0) | (2) | (15) | |
| 2009/8/31 | 1,705 | 455 | 187 | 2,347 |
| (13) | (0) | (2) | (15) | |
| 2009/7/31 | 1,711 | 453 | 188 | 2,352 |
| (13) | (0) | (2) | (15) | |
| 2009/6/30 | 1,715 | 457 | 192 | 2,364 |
| (13) | (0) | (2) | (15) | |
| 2009/5/31 | 1,717 | 455 | 192 | 2,364 |
| (13) | (0) | (2) | (15) | |
| 2009/4/30 | 1,718 | 456 | 194 | 2,368 |
| (13) | (0) | (2) | (15) | |
| 2009/3/31 | 1,719 | 457 | 194 | 2370 |
| (14) | (0) | (2) | (16) | |
| 2009/2/28 | 1,728 | 460 | 196 | 2,384 |
| (14) | (0) | (2) | (16) | |
| 2009/1/31 | 1,729 | 461 | 198 | 2,388 |
| (14) | (0) | (2) | (16) | |
| 2008/12/31 | 1,715 | 462 | 196 | 2,389 |
| (14) | (0) | (2) | (16) | |
| 2008/11/30 | 1,730 | 463 | 198 | 2,391 |
| (19) | (0) | (2) | (21) | |
| 2008/10/31 | 1,733 | 462 | 198 | 2,393 |
| (19) | (0) | (2) | (21) | |
| 2008/9/30 | 1,733 | 462 | 197 | 2,392 |
| (19) | (0) | (2) | (21) | |
| 2008/8/31 | 1,738 | 463 | 198 | 2,399 |
| (19) | (0) | (3) | (22) | |
| 2008/7/31 | 1,743 | 465 | 197 | 2,405 |
| (21) | (0) | (3) | (24) | |
| 2008/6/30 | 1,748 | 468 | 197 | 2,413 |
| (21) | (0) | (3) | (24) | |
| 2008/5/31 | 1,746 | 470 | 198 | 2,414 |
| (22) | (0) | (3) | (25) | |
| 2008/4/30 | 1,745 | 473 | 197 | 2,415 |
| (22) | (0) | (3) | (25) | |
| 2008/3/31 | 1,743 | 474 | 198 | 2,415 |
| (22) | (0) | (3) | (25) | |
| 2008/2/29 | 1,749 | 470 | 196 | 2,415 |
| (22) | (0) | (3) | (25) | |
| 2008/1/31 | 1,750 | 467 | 197 | 2,414 |
| (22) | (0) | (3) | (25) |
※原来的外国部上市公司自2005年2月7日起被分类为市场一部上市公司。
copyright (c) Tokyo Stock Exchange Group, Inc. All rights reserved.