文字サイズ変更大中小
一部指定・市場変更・指定替え会社一覧

一部指定・市場変更・指定替え会社一覧 -2008年-

2008/12/18 更新
print
一部指定・市場変更・指定替え会社
 

一部指定

指定日 会 社 名 コード 事業年度末日 幹事取引参加者(※)
2008年12月25日 (株)ユニバース  3078 4月20日 野村證券(株)
2008年12月17日 (株)リンクアンドモチベーション 2170 12月31日 野村證券(株)
2008年 6月25日 (株)テー・オー・ダブリュー 4767 6月30日 野村證券(株)
2008年 5月22日 (株)ハウス オブ ローゼ 7506 3月31日 日興コーディアル証券(株)
2008年 4月 7日 有楽土地(株) 8838 3月31日 みずほ証券(株)
2008年 3月24日 (株)テクノメディカ 6678 3月31日 大和証券エスエムビーシー(株)
2008年 3月21日 (株)アサックス 8772 3月31日 新光証券(株)
2008年 3月19日 (株)ニッカトー 5367 3月31日 新光証券(株)
2008年 2月29日 (株)ランド 8918 2月末日 新光証券(株)
2008年 1月17日 中山福(株) 7442 3月31日 日興コーディアル証券(株)
 (※)有価証券上場規程施行規則第309条第2項第1号 hに規定する「確認書」を提出した証券会社。

 

Mothersからの市場変更

変更日 会 社 名 コード 事業年度末日 所属部 会社概要
2008年12月10日 (株)トリドール 3397 3月31日 第一部 Pdfデータ
2008年 9月17日 GMOペイメントゲートウェイ(株) 3769 9月30日 第一部 Pdfデータ
2008年 6月16日 ソースネクスト(株) 4344 3月31日 第一部 Pdfデータ
2008年 3月11日 (株)新日本科学 2395 3月31日 第一部 Pdfデータ
2008年 2月13日 (株)ダイセキ環境ソリューション 1712 2月末日 第一部 Pdfデータ
2008年 1月17日 ソネットエンタテインメント(株) 3789 3月31日 第一部 Pdfデータ
 

市場第二部への指定替え

指定替え日 会 社 名 コード 事業年度末日
2008年11月1日
ラディアホールディングス(株)
4723 6月30日