上場廃止銘柄一覧

上場廃止銘柄一覧

2010/09/01 更新
印刷

原則として、他の上場会社の完全子会社化又は他の上場会社に吸収合併されることによって整理銘柄指定を行わずに上場廃止となる会社に関しては、上場廃止日の2週間前に掲載します。
その他の上場廃止に関しては、上場廃止決定日の翌営業日に掲載します。

2010年の上場廃止会社一覧

過去分はこちら

※外国会社である。

No. 上場廃止日 コード 会社名 市場区分 上場廃止理由
1 1月 5日 7617 オオゼキ 2 株式の全部取得
2 1月26日 2690 ソフマップ 2 ビックカメラの完全子会社化
3 1月26日 3735 日立システムアンドサービス 2 株式の全部取得
4 1月26日 9694 日立ソフトウェアエンジニアリング 1 株式の全部取得
5 1月26日 9741 日立情報システムズ 1 株式の全部取得
6 1月27日 8236 丸善 1 CHIグループの完全子会社化
7 2月19日 7736 ユニオンホールディングス 2 公益・投資者保護
8 2月20日 9205 日本航空 1 会社更生手続き
9 2月24日 9665 吉本興業 1 株式の全部取得
10 2月24日 9937 セシール 1 フジ・メディア・サービス(非上場)の完全子会社化
11 3月 9日 5804 三菱電線工業 1 三菱マテリアルの完全子会社化
12 3月27日 8689 エイゴン・エヌ・ヴイ ※1 申請による上場廃止
13 3月29日 1970 日立プラントテクノロジー 1 日立製作所の完全子会社化
14 3月29日 5001 新日本石油 1 JXホールディングスの完全子会社化
15 3月29日 5016 新日鉱ホールディングス 1 JXホールディングスの完全子会社化
16 3月29日 6810 日立マクセル 1 日立製作所の完全子会社化
17 3月29日 6818 島田理化工業 2 三菱電機の完全子会社化
18 3月29日 7993 サンウエーブ工業 1 住生活グループの完全子会社化
19 3月29日 8556 香川銀行 1 トモニホールディングスの完全子会社化
20 3月29日 8561 徳島銀行 1 トモニホールディングスの完全子会社化
21 3月29日 8754 日本興亜損害保険 1 NKSJホールディングスの完全子会社化
22 3月29日 8755 損害保険ジャパン 1 NKSJホールディングスの完全子会社化
23 3月29日 8759 ニッセイ同和損害保険 1 MS&ADインシュアランスグループホールディングスの完全子会社化
24 3月29日 8761 あいおい損害保険 1 MS&ADインシュアランスグループホールディングスの完全子会社化
25 3月29日 8838 有楽土地 1 大成建設の完全子会社化
26 3月29日 9750 ソラン 1 ITホールディングスの完全子会社化
27 3月29日 9815 カテナ 2 シスプロカテナに合併
28 4月16日 8657 ユービーエス・エイ・ジー ※1 申請による上場廃止
29 4月20日 9174 ワンダーテーブル 2 株式の全部取得
30 4月22日 3362 チムニー 2 株式の全部取得
31 4月27日 6421 キヤノンファインテック 1 キヤノンの完全子会社化
32 4月27日 9623 キヤノンソフトウェア 2 キヤノンマーケティングジャパンの完全子会社化
33 5月27日 1767 沖ウィンテック 2 沖電気工業の完全子会社化
34 6月15日 1907 東北ミサワホーム 1 ミサワホームの完全子会社化
35 6月15日 6253 エフオーアイ 新規上場申請に係る宣誓書において宣誓した事項についての重大な違反
36 6月15日 8913 ゼクス 1 四半期報告書提出遅延
37 7月15日 9496 ドイツテレコム・アーゲー ※1 申請による上場廃止
38 7月16日 4537 エスエス製薬 1 株式の全部取得
39 7月25日 2059 ユニ・チャーム ペットケア 1 事業活動の停止
40 7月28日 3713 ネットマークス 2 日本ユニシスの完全子会社化
41 7月29日 7560 ユニマットライフ 1 株式の全部取得
42 8月 3日 1701 昭和KDE 2 株式の全部取得
43 8月11日 4749 アドバックス 不適当な合併等
44 8月17日 2394 ジェイ・エー・エー 2 株式の全部取得
45 9月 6日 9615 東京美装興業 2 株式の全部取得
46 9月25日 2463 シニアコミュニケーション 虚偽記載
47 9月28日 1932 コミューチュア 1 ミライト・ホールディングスの完全子会社化
48 9月28日 1943 大明 1 ミライト・ホールディングスの完全子会社化
49 9月28日 1955 東電通 1 ミライト・ホールディングスの完全子会社化
50 9月28日 3786 テレビ東京ブロードバンド テレビ東京ホールディングスの完全子会社化
51 9月28日 9411 テレビ東京 1 テレビ東京ホールディングスの完全子会社化
52 9月28日 9897 ユニダックス 1 株式の全部取得

過去データ

2009年 PDF
2008年 PDF
2007年 PDF
2006年 PDF
2005年 PDF
2004年 PDF
2003年 PDF
2002年 PDF