2012/01/27 更新
原則として、他の上場会社の完全子会社化又は他の上場会社に吸収合併されることによって整理銘柄指定を行わずに上場廃止となる会社に関しては、上場廃止日の2週間前に掲載します。
その他の上場廃止に関しては、上場廃止決定日の翌営業日に掲載します。
※外国会社である。
| No. | 上場廃止日 | コード | 会社名 | 市場区分 | 上場廃止理由 |
| 1 | 1月12日 | 5996 | 新立川航空機 | 2 | 株式の全部取得 |
| 2 | 1月12日 | 8821 | 立飛企業 | 2 | 株式の全部取得 |
| 3 | 1月17日 | 2738 | バルス | 1 | 株式の全部取得 |
| 4 | 1月27日 | 2355 | SBIネットシステムズ | M | SBIホールディングスの完全子会社化 |
| 5 | 2月 8日 | 9652 | 日本医療事務センター | 2 | 株式の全部取得 |
| 6 | 2月16日 | 8193 | 鈴丹 | 1 | 事業活動の停止 |
| 7 | 2月28日 | 4738 | 日立ビジネスソリューション | 1 | 日立ソリューションズの完全子会社化 |
| 2011年 |
|
|
| 2010年 |
|
|
| 2009年 |
|
|
| 2008年 |
|
|
| 2007年 |
|
|
| 2006年 |
|
|
| 2005年 |
|
|
| 2004年 |
|
|
| 2003年 |
|
|
| 2002年 |
|
|