<内国株式>
最近の監理・整理銘柄の指定履歴について、掲載しています。
詳細については、監理・整理銘柄指定状況をご覧ください。
| 公表日 | 銘柄名 | コード | 内容 |
| 2010/8/31 | ユニダックス(株) | 9897 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2010/8/24 | (株)シニアコミュニケーション | 2463 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2010/8/13 | (株)アクロディア | 3823 | 監理銘柄(確認中)指定解除 |
| 2010/8/12 | (株)リンコーコーポレーション | 9355 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/8/12 | JST(株) | 5919 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/8/10 | デザインエクスチェンジ(株) | 4794 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/8/9 | (株)シニアコミュニケーション | 2463 | 監理銘柄(確認中)追加指定 |
| 2010/8/5 | 東京美装興業(株) | 9615 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2010/7/30 | (株)シニアコミュニケーション | 2463 | 監理銘柄(確認中)指定解除 |
| 2010/7/30 | 富士物流(株) | 9061 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/7/29 | オリエンタル酵母工業(株) | 2891 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/7/29 | (株)NBCメッシュテック | 3534 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/7/29 | 日本風力開発(株) | 2766 | 監理銘柄(確認中)指定解除 |
| 2010/7/16 | (株)ジェイ・エー・エー | 2394 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2010/7/14 | (株)アクロディア | 3823 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/7/10 | (株)アドバックス | 4749 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2010/7/2 | 昭和KDE(株) | 1701 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2010/6/29 | (株)ユニマットライフ | 7560 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2010/6/24 | ユニ・チャーム ペットケア(株) | 2059 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2010/6/15 | エスエス製薬(株) | 4537 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2010/6/14 | 日本風力開発(株) | 2766 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/6/11 | メルシャン(株) | 2536 | 監理銘柄(審査中)指定 |
| 2010/6/4 |
(株)シニアコミュニケーション |
2463 |
監理銘柄(審査中)指定 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/5/25 | ユニダックス(株) | 9897 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/5/18 | (株)リンク・ワン | 2403 | 監理銘柄(審査中)指定解除 |
| 2010/5/18 | (株)エフオーアイ | 6253 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2010/5/16 | (株)エフオーアイ | 6253 | 監理銘柄(審査中)指定 |
| 2010/5/14 | (株)ゼクス | 8913 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2010/5/14 | 東北ミサワホーム(株) | 1907 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2010/4/30 | ユニ・チャーム ペットケア(株) | 2059 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/4/21 | (株)アイロムホールディングス | 2372 | 監理銘柄(審査中)指定解除 |
| 2010/4/16 | 東京美装興業(株) | 9615 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/4/15 | (株)ジェイ・エー・エー | 2394 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/4/13 | (株)ゼクス | 8913 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/3/31 | (株)アドバックス | 4749 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/3/24 | チムニー(株) | 3362 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2010/3/19 | (株)ユニマットライフ | 7560 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/3/19 | (株)ワンダーテーブル | 9174 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2010/3/18 | 東北ミサワホーム(株) | 1907 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/3/15 | (株)アイロムホールディングス | 2372 | 監理銘柄(確認中)指定解除 |
| 2010/3/12 | (株)アイロムホールディングス | 2372 | 監理銘柄(審査中)追加指定 |
| 2010/3/12 | JVC・ケンウッド・ホールディングス(株) | 6632 | 監理銘柄(確認中)指定解除 |
| 2010/3/12 | 近畿日本鉄道(株) | 9041 | 監理銘柄(確認中)指定解除 |
| 2010/3/5 | 昭和KDE(株) | 1701 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/2/25 | (株)リンク・ワン | 2403 | 監理銘柄(確認中)指定解除 |
| 2010/2/25 | (株)リンク・ワン | 2403 | 監理銘柄(審査中)指定 |
| 2010/2/12 | 近畿日本鉄道(株) | 9041 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/2/12 | (株)アイロムホールディングス | 2372 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/2/10 | エスエス製薬(株) | 4537 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/2/8 | JVC・ケンウッド・ホールディングス(株) | 6632 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/1/28 | (株)リンク・ワン | 2403 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/1/28 | 吉本興業(株) | 9665 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2010/1/28 | (株)セシール | 9937 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2010/1/19 | (株)日本航空 | 9205 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2010/1/18 | ユニオンホールディングス(株) | 7736 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
過去分
| 監理・整理銘柄指定履歴一覧(2001年~2009年) |
|
<転換社債型新株予約権付社債券(CB)>
| 公表日 | 銘柄名 | コード | 内容 |
| 2009/12/21 | 株式会社今仙電機製作所130%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額下方修正条項および転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) | 900017266 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2009/10/22 | 日本精機株式会社130%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 (国内転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) | 900017287 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2009/6/26 | 株式会社池田銀行第3回劣後特約付無担保転換社債型新株予約権付社債 | 900038375 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2009/5/25 | 株式会社池田銀行第3回劣後特約付無担保転換社債型新株予約権付社債 | 900038375 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2009/3/19 | フタバ産業(株)第4回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 900047241 | 監理銘柄(確認中)指定解除 |
| 2008/10/17 | ダイワボウ情報システム株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 900019912 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2008/10/15 | フタバ産業(株)第4回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 900047241 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2008/10/3 | (株)木曽路130%コールオプション条項付第3回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 900038160 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2008/9/9 | ダイワボウ情報システム株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 900019912 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2008/8/19 | (株)メディセオ・パルタックホールディングス第1回2号無担保転換社債 | 901027459 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2008/3/4 | (株)ジェイテクト第8回無担保転換社債 | 900086473 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2007/8/22 | 大同メタル工業(株)第3回無担保転換社債 | 900037245 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2007/6/15 | キヤノン(株)第3回無担保転換社債 | 900037751 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2007/2/21 | 東海パルプ(株)130%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 900013706 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2007/2/20 | イビデン(株)第6回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 900064062 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2006/11/21 | 東海パルプ(株)130%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 900013706 | 監理ポスト割当て |
| 2006/10/30 | カルソニックカンセイ(株)130%コールオプション条項付第1回無担保転換社債 | 900017248 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2006/6/2 | みらかホールディングス(株)第2回無担保転換社債 | 900024544 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2006/3/3 | 日本電産(株)第2回無担保転換社債 | 900026594 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2006/3/2 | (株)ジェイテクト第9回無担保転換社債 | 900096473 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2006/2/23 | 中外製薬(株)第6回無担保転換社債 | 900064519 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2005/12/28 | ヤマハ発動機(株)第4回無担保転換社債 | 900047272 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2005/12/12 | 三益半導体工業(株)第5回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 900058155 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2005/12/6 | イビデン(株)第5回無担保転換社債 | 900054062 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2005/11/25 | (株)十八銀行第3回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 900038396 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2005/10/26 | 昭栄(株)第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 900023003 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2005/10/17 | アルパイン(株)第2回無担保転換社債 | 900026816 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2005/8/29 | 三菱化学(株)第1回3号無担保転換社債 | 901034010 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2005/7/20 | 古河機械金属(株)第1回無担保転換社債 | 900015715 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2005/6/28 | 三菱化学(株)第1回3号無担保転換社債 | 901034010 | 監理ポスト割当て |
| 2005/6/3 | キヤノン(株)第4回無担保転換社債 | 900047751 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2005/4/26 | (株)ユー・エス・エス第1回無担保転換社債 | 900014732 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2005/2/7 | (株)ダイヤモンドシティ第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 900018853 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2004/8/24 | (株)セガ第5回無担保転換社債 | 900057964 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2004/6/29 | (株)セガ第5回無担保転換社債 | 900057964 | 監理ポスト割当て |
<不動産投資信託>
| 公表日 | 銘柄名 | コード | 内容 |
| 2008/10/9 | ニューシティ・レジデンス投資法人 | 8965 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
<株価指数連動型投資信託受益証券 (ETF)>
| 公表日 | 銘柄名 | コード | 内容 |
| 2005/8/2 | 東証輸送用機器株価指数連動型上場投資信託 受益証券 | 1614 | 整理ポスト割当て |
| 2005/7/26 | ダイワ上場投信-東証輸送用機器株価指数 受益証券 | 1611 | 整理ポスト割当て |
| 2005/7/15 | 東証輸送用機器株価指数連動型上場投資信託 受益証券 | 1614 | 監理ポスト割当て |
| 2005/7/8 | ダイワ上場投信 -東証輸送用機器株価指数 受益証券 | 1611 | 監理ポスト割当て |
| 2004/8/9 | iシェアーズTOPIX 受益証券 | 1307 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2004/7/9 | iシェアーズTOPIX 受益証券 | 1307 | 監理ポスト割当て |
| 2003/12/8 | iシェアーズS&P/TOPIX150 | 1315 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
<外国株式>
| 公表日 | 銘柄名 | コード | 内容 |
| 2010/6/14 | ドイツテレコム・アーゲー | 9496 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2010/6/11 | 新華ファイナンス・リミテッド | 9399 | 監理銘柄(確認中)指定解除 |
| 2010/6/7 | ドイツテレコム・アーゲー | 9496 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/5/11 | 新華ファイナンス・リミテッド | 9399 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/3/15 | ユービーエス・エイ・ジー | 8657 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2010/3/8 | ユービーエス・エイ・ジー | 8657 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2010/2/26 | エイゴン・エヌ・ヴイ | 8689 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2010/2/19 | エイゴン・エヌ・ヴイ | 8689 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2009/3/27 | ビー・エヌ・ピー・パリバ | 8665 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2009/3/23 | ビー・エヌ・ピー・パリバ | 8665 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2008/12/15 | メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク | 8675 | 上場廃止の決定 |
| 2008/11/19 | トロント・ドミニオン銀行 | 8640 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2008/11/18 | ソシエテ ジェネラル | 8666 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2008/11/18 | アルカテル・ルーセント | 6687 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2008/11/13 | トロント・ドミニオン銀行 | 8640 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2008/11/12 | ソシエテ ジェネラル | 8666 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2008/11/12 | アルカテル・ルーセント | 6687 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2008/11/4 | バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト | 4863 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2008/10/29 | バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト | 4863 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2008/8/19 | アジア・メディア・カンパニー・リミテッド | 2149 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2008/7/31 | アジア・メディア・カンパニー・リミテッド | 2149 | 監理銘柄(確認中)指定解除 |
| 2008/7/25 | アジア・メディア・カンパニー・リミテッド | 2149 | 監理銘柄(審査中)追加指定 |
| 2008/7/14 | ザ・ボーイング・カンパニー | 7661 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2008/7/8 | ザ・ボーイング・カンパニー | 7661 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2008/6/30 | ビーピー・ピーエルシー | 5051 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2008/6/25 | アジア・メディア・カンパニー・リミテッド | 2149 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2008/6/24 | ビーピー・ピーエルシー | 5051 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2008/5/27 | バークレイズ・ピーエルシー | 8642 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2008/5/21 | バークレイズ・ピーエルシー | 8642 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2007/11/20 | フォルクスワーゲン・アクチエンゲゼルシャフト | 7659 | 上場廃止の決定・整理ポスト指定 |
| 2007/11/14 | フォルクスワーゲン・アクチエンゲゼルシャフト | 7659 | 監理ポスト指定 |
| 2007/6/21 | ヘンダーソン・ランド・ディベロプメント・カンパニー・リミテッド | 8990 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2007/6/14 | ヘンダーソン・ランド・ディベロプメント・カンパニー・リミテッド | 8990 | 監理ポスト割当て |
| 2007/6/12 | ウエストパック・バンキング・コーポレーション | 8641 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2007/6/5 | ウエストパック・バンキング・コーポレーション | 8641 | 監理ポスト割当て |
| 2006/8/28 | ドイツ銀行 | 8651 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2006/8/21 | ドイツ銀行 | 8651 | 監理ポスト割当て |
| 2006/8/9 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 8637 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2006/8/2 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 8637 | 監理ポスト割当て |
| 2006/6/27 | ダイムラークライスラー・アーゲー | 7663 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2006/6/20 | ダイムラークライスラー・アーゲー | 7663 | 監理ポスト割当て |
| 2006/3/8 | ザ・ペニンシュラー・アンド・オリエンタル・スティーム・ナビゲーション・カンパニー | 9195 | 上場廃止の決定 |
| 2005/11/30 | ザ・ペニンシュラー・アンド・オリエンタル・スティーム・ナビゲーション・カンパニー | 9195 | 監理ポスト割当て |
| 2005/6/24 | モトローラ・インク | 6686 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2005/6/17 | モトローラ・インク | 6686 | 監理ポスト割当て |
| 2005/4/18 | ペプシコ インク | 2953 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2005/4/11 | ペプシコ インク | 2953 | 監理ポスト割当て |
| 2005/4/5 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション | 6680 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2005/3/29 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション | 6680 | 監理ポスト割当て |
| 2004/11/24 | アップル・コンピュータ・インク | 6689 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2004/11/17 | アップル・コンピュータ・インク | 6689 | 監理ポスト割当て |
| 2004/4/28 | コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト | 8644 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2004/4/21 | コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト | 8644 | 監理ポスト割当て |
| 2004/4/6 | ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 4852 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2004/3/30 | ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 4852 | 監理ポスト割当て |
| 2003/7/22 | クレディ・リヨネ | 8664 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2003/6/4 | クレディ・リヨネ | 8664 | 監理ポスト割当て |
| 2003/3/20 | イーライ・リリー・アンド・カンパニー | 4857 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2003/3/13 | イーライ・リリー・アンド・カンパニー | 4857 | 監理ポスト割当て |
| 2002/8/28 | クレディ・スイス・グループ | 8653 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2002/8/21 | クレディ・スイス・グループ | 8653 | 監理ポスト割当て |
| 2002/6/4 | フィリップ・モリス・カンパニーズ・インク | 2951 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2002/5/28 | フィリップ・モリス・カンパニーズ・インク | 2951 | 監理ポスト割当て |
| 2002/2/21 | アクティエボラゲート・ボルボ | 7652 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2002/2/14 | アクティエボラゲート・ボルボ | 7652 | 監理ポスト割当て |
<優先証券>
| 公表日 | 銘柄名 | コード | 内容 |
| 2004/4/27 | メリルリンチ円建 TOPrS トラスト1 | 8950 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |
| 2004/4/22 | NECトラスト優先証券 | 8949 | 上場廃止の決定・整理ポスト割当て |