2012/02/03 更新
最近の監理・整理銘柄の指定履歴について、掲載しています。
詳細については、監理・整理銘柄指定状況をご覧ください。
| 公表日 | 銘柄名 | コード | 内容 |
| 2012/2/3 | IHI運搬機械(株) | 6321 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2012/2/3 | 石川島建材工業(株) | 5276 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2012/1/31 | (株)アップ | 9630 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2012/1/31 | (株)JBISホールディングス | 3820 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2012/1/26 | 日立ビジネスソリューション(株) | 4738 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2012/1/20 | オリンパス(株) | 7733 | 監理銘柄(審査中)指定解除 |
| 2012/1/19 | (株)サンケイビル | 8809 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2012/1/19 | (株)TAIYO | 6252 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2012/1/17 | (株)京王ズホールディングス | 3731 | 監理銘柄(審査中)指定解除 |
| 2012/1/11 | (株)日本医療事務センター | 9652 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/12/28 | 旭テック(株) | 5606 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/12/21 | (株)バルス | 2738 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/12/16 | (株)ホリプロ | 9667 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/12/15 | (株)バンテック | 9382 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/12/14 | 大王製紙(株) | 3880 | 監理銘柄(確認中)指定解除 |
| 2011/12/14 | オリンパス(株) | 7733 | 監理銘柄(確認中)指定解除 |
| 2011/12/13 | 立飛企業(株) | 8821 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/12/13 | 新立川航空機(株) | 5996 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/12/6 | オリンパス(株) | 7733 | 監理銘柄(審査中)追加指定 |
| 2011/12/5 | (株)アップガレージ | 3311 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/12/2 | (株)三條機械製作所 | 6437 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/11/29 | (株)チップワンストップ | 3343 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/11/25 | 新神戸電機(株) | 6934 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/11/15 | マスプロ電工(株) | 6749 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/11/14 | (株)メッツ | 4744 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/11/10 | 大王製紙(株) | 3880 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/11/10 | オリンパス(株) | 7733 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/11/4 | (株)ゲームオン | 3812 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/11/1 | 日立ビジネスソリューション(株) | 4738 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/10/14 | (株)京王ズホールディングス | 3731 | 監理銘柄(確認中)指定解除 |
| 2011/10/13 | (株)鈴丹 | 8193 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/10/7 | (株)エムケーキャピタルマネージメント | 2478 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/10/4 | (株)京王ズホールディングス | 3731 | 監理銘柄(審査中)追加指定 |
| 2011/9/26 | (株)サンシティ | 8910 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/9/16 | (株)日本医療事務センター | 9652 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/9/15 | 山水電気(株) | 6793 | 監理銘柄(確認中)指定解除 |
| 2011/9/13 | (株)京王ズホールディングス | 3731 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/9/2 | (株)バルス | 2738 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/9/2 | (株)C&I Holdings | 9609 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/8/30 | 立飛企業(株) | 8821 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/8/30 | 新立川航空機(株) | 5996 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/8/12 | 山水電気(株) | 6793 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/8/12 | (株)C&I Holdings | 9609 | 監理銘柄(審査中)指定 |
| 2011/8/8 | (株)チップワンストップ | 3343 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/7/29 | マスプロ電工(株) | 6749 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/7/8 | (株)LTTバイオファーマ | 4566 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/6/30 | スリープログループ(株) | 2375 | 監理銘柄(確認中)指定解除 |
| 2011/6/29 | エノテカ(株) | 3049 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/6/28 | (株)鈴丹 | 8193 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/6/28 | 富士火災海上保険(株) | 8763 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/6/21 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) | 4756 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/6/14 | スリープログループ(株) | 2375 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/5/27 | (株)イマージュホールディングス | 9947 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/5/26 | アートコーポレーション(株) | 9030 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/4/28 | メルクス(株) | 7934 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/4/28 | エノテカ(株) | 3049 | 監理銘柄(確認中)指定理由の追加 |
| 2011/4/28 | 山水電気(株) | 6793 | 監理銘柄(確認中)指定解除 |
| 2011/4/12 | (株)日本レップ | 8992 | 監理銘柄(確認中)指定解除 |
| 2011/3/31 | 山水電気(株) | 6793 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/3/31 | デザインエクスチェンジ(株) | 4794 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/3/31 | (株)LTTバイオファーマ | 4566 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/3/29 | (株)インボイス | 9448 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/3/25 | (株)リンク・ワン | 2403 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/3/25 | (株)リサ・パートナーズ | 8924 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/3/15 | (株)リンク・ワン | 2403 | 監理銘柄(確認中)指定解除 |
| 2011/2/28 | (株)リンク・ワン | 2403 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/2/28 | スリープログループ(株) | 2375 | 監理銘柄(確認中)指定解除 |
| 2011/2/15 | コンビ(株) | 7935 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/2/15 | セキュアード・キャピタル・ジャパン(株) | 2392 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/2/10 | 富士火災海上保険(株) | 8763 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/2/4 | アートコーポレーション(株) | 9030 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/2/3 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) | 4756 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/2/2 | エノテカ(株) | 3049 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/2/1 | (株)ポプラ | 7601 | 監理銘柄(確認中)指定解除 |
| 2011/1/27 | スリープログループ(株) | 2375 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/1/25 | アロカ(株) | 7704 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/1/14 | (株)ポプラ | 7601 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 2011/1/7 | (株)イマージュホールディングス | 9947 | 監理銘柄(確認中)指定 |
| 公表日 | 銘柄名 | コード | 内容 |
| 2011/10/12 | コーナン商事(株)130%コールオプション条項付第5回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 900057516 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/7/29 | (株)ヨロズ130%コールオプション条項付第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 900027294 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
該当する銘柄はありません
該当する銘柄はありません
| 公表日 | 銘柄名 | コード | 内容 |
| 2011/11/24 | テレフォニカ・エセ・アー | 9481 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
| 2011/11/17 | テレフォニカ・エセ・アー | 9481 | 監理銘柄(確認中)指定 |
該当する銘柄はありません