| 会社名 | アイティメディア株式会社 |
|---|---|
| (英訳名) | (ITmedia Inc.) |
| 上場予定日 | 平成19年4月19日 |
| 所属部 | マザーズ |
| 既上場市場 | なし |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 大槻 利樹 |
| 本店所在地 | 〒100‐0005 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 Tel 03‐6822‐9200(代表) |
| (最寄りの連絡場所) | 〒100‐0005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 Tel 03‐5293‐2612 |
| ホームページアドレス | http://corp.itmedia.co.jp/ |
| 設立年月日 | 平成11年12月28日 |
| 事業の内容 | IT系総合情報サイト「ITmedia」(アイティメディア)の運営によるインターネット広告事業 |
| 業種別分類・コード | サービス業・2148(新証券コード(ISIN)JP3104880004) |
| 銘柄略称 | M-ITM |
| 発行可能株式総数 | 100,000株(平成18年6月16日現在) |
| 発行済株式総数 | 26,067.16株(平成18年9月30日現在) |
| 資本金 | 539,714千円(平成18年9月30日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 31,067.16株 (注)1.公募5,000株を含む。 2.新株予約権の権利行使による増加の可能性がある。 |
| 1単元の株式数 | 単元株制度なし(売買単位1株) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 中間配当基準日 | 9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行(株) |
| 監査人 | みすず監査法人 |
| 事務幹事証券会社 | 新光証券(株) |
| 公募・売出しの別 | 公募 5,000株、売出し 392株 |
|---|---|
| 売出株放出元 | アレン マイナー 196株、永山 隆昭 196株 |
| 公開価格の決定方法 | ブック・ビルディング方式 |
| 仮条件決定日 | 平成19年4月2日 |
| ブック・ビルディング期間 | 平成19年4月4日から4月10日まで |
| 公開価格決定日 | 平成19年4月11日 |
| 申込期間 | 平成19年4月12日から4月17日まで |
| 払込期日 | 平成19年4月18日 |
| 受渡期日 | 平成19年4月19日 |
| 元引受証券会社 | 新光証券(株)、SBIイー・トレード証券(株)、岡三証券(株)、マネックス証券(株)、JPモルガン証券(株) |
| 決算年月 | 平17.3期 | 平18.3期 |
|---|---|---|
| (連結経営指標等) | ||
| 売上高 (百万円) | - | 2,151 |
| 経常利益 (百万円) | - | 355 |
| 当期純利益 (百万円) | - | 344 |
| 1株当たり当期純利益(円) | - | 13,385.03 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
- | - |
| (提出会社の経営指標等) | ||
| 売上高 (百万円) | 922 | 2,055 |
| 経常利益 (百万円) | 100 | 357 |
| 当期純利益 (百万円) | 182 | 344 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 12,044.99 | 13,403.61 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
- | - |
| 1株当たり配当金 (円) | - | - |