| 会社名 | インフォテリア株式会社 |
|---|---|
| (英訳名) | (Infoteria Corporation) |
| 上場予定日 | 平成19年6月22日 |
| 所属部 | マザーズ |
| 既上場市場 | なし |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 平野 洋一郎 |
| 本店所在地 | 〒140-0014 東京都品川区大井一丁目47番1号 Tel 03-5718-1650 |
| (最寄りの連絡場所) | (同上) |
| ホームページアドレス | http://www.infoteria.com/ |
| 設立年月日 | 平成10年9月1日 |
| 事業の内容 | データ連携を実現するミドルウェアである「ASTERIA」等の開発、販売、保守等 |
| 業種別分類・コード | 情報・通信業・3853(新証券コード(ISIN)JP3153470004) |
| 銘柄略称 | M-インフォテリ |
| 発行可能株式総数 | 168,000株(平成19年3月31日現在) |
| 発行済株式総数 | 49,760株(平成19年3月31日現在) |
| 資本金 | 539,200千円(平成19年3月31日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 55,760株 (注)1.公募 6,000株を含む。 2.新株予約権の権利行使による増加の可能性がある。 |
| 1単元の株式数 | 単元株制度なし(売買単位1株) |
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 住友信託銀行(株) |
| 監査人 | 創研合同監査法人 |
| 事務幹事証券会社 | 野村證券(株) |
| 公募・売出しの別 | 公募 6,000株 売出し(引受人の買取引受による売出し) 1,504株 売出し(オーバーアロットメントによる売出し) 1,125株 |
|---|---|
| 売出株放出元 | 平野 洋一郎 600株、北原 淑行 300株、日本テクノロジーベンチャーパートナーズ アイ壱号投資事業有限責任組合 296株、古谷 和雄 284株、日本テクノロジーベンチャーパートナーズ アイ四号投資事業有限責任組合 24株 |
| 公開価格の決定方法 | ブック・ビルディング方式 |
| 仮条件決定日 | 平成19年6月5日 |
| ブック・ビルディング期間 | 平成19年6月6日から6月12日まで |
| 公開価格決定日 | 平成19年6月13日 |
| 申込期間 | 平成19年6月14日から6月19日まで |
| 払込期日 | 平成19年6月21日 |
| 受渡期日 | 平成19年6月22日 |
| 元引受証券会社 | 野村證券(株)、日興シティグループ証券(株)、SBIイー・トレード証券(株)、マネックス証券(株)、SMBCフレンド証券(株) |
| 決算年月 | 平17.3期 | 平18.3期 |
|---|---|---|
| (連結経営指標等) | ||
| 売上高 (百万円) | 860 | 885 |
| 経常利益 (百万円) | 167 | 63 |
| 当期純利益 (百万円) | 237 | 114 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 5,530.51 | 2,301.24 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
― | ― |
| (提出会社の経営指標等) | ||
| 売上高 (百万円) | 860 | 885 |
| 経常利益 (百万円) | 178 | 76 |
| 当期純利益 (百万円) | 248 | 127 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 5,795.07 | 2,563.64 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
― | ― |
| 1株当たり配当金 (円) | ― | ― |