| 会社名 | 株式会社スタートトゥデイ |
|---|---|
| (英訳名) | (START TODAY CO.,LTD.) |
| 上場予定日 | 平成19年12月11日 |
| 所属部 | マザーズ |
| 既上場市場 | なし |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 前澤 友作 |
| 本店所在地 | 〒261‐7116 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地 Tel 043‐213‐5171 |
| (最寄りの連絡場所) | (同上) |
| ホームページアドレス | http://www.starttoday.jp/ |
| 設立年月日 | 平成10年5月21日 |
| 事業の内容 | ファッション総合情報サイト「ZOZORESORT」等の運営によるインターネットショッピングモール事業 |
| 業種別分類・コード | 小売業・3092(新証券コード(ISIN)JP3399310006) |
| 銘柄略称 | M-スタートトゥ |
| 発行可能株式総数 | 429,600株 (平成19年9月30日現在) |
| 発行済株式総数 | 107,400株 (平成19年9月30日現在) |
| 資本金 | 556,800千円(平成19年9月30日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 117,400株 (注)公募10,000株を含む。 |
| 1単元の株式数 | 単元株制度なし(売買単位1株) |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 中央三井信託銀行(株) |
| 監査人 | あずさ監査法人 |
| 幹事取引参加者 | 野村證券(株) |
| 公募・売出しの別 | 公募 10,000株 売出し(引受人の買取引受による売出し) 7,000株 売出し(オーバーアロットメントによる売出し) 2,500株 |
|---|---|
| 売出株放出元 | 前澤 友作 7,000株 |
| 公開価格の決定方法 | ブック・ビルディング方式 |
| 仮条件決定日 | 平成19年11月21日 |
| ブック・ビルディング期間 | 平成19年11月22日から11月29日まで |
| 公開価格決定日 | 平成19年11月30日 |
| 申込期間 | 平成19年12月 3日から12月 6日まで |
| 払込期日 | 平成19年12月10日 |
| 受渡期日 | 平成19年12月11日 |
| 元引受取引参加者 | 野村證券(株)、みずほ証券(株)、日興シティグループ証券(株) SBIイー・トレード証券(株)、三菱UFJ証券(株)、いちよし証券(株) マネックス証券(株)、髙木証券(株) |
| 決算年月 | 平17.3期 | 平18.3期 | 平19.3期 |
|---|---|---|---|
| (連結経営指標等) | |||
| 売上高 (百万円) | ― |
― |
― |
| 営業利益 (百万円) | ― |
― |
― |
| 経常利益 (百万円) | ― |
― |
― |
| 当期純利益 (百万円) | ― |
― |
― |
| 1株当たり当期純利益(円) | ― |
― |
― |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
― |
― |
― |
| (提出会社の経営指標等) |
|
|
|
| 売上高 (百万円) | 1,825 |
3,388 |
6,068 |
| 営業利益 (百万円) | 97 |
107 |
823 |
| 経常利益 (百万円) | 96 |
127 |
814 |
| 当期純利益 (百万円) | 53 |
66 |
461 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 177,180.83 (590.60) |
22,066.17 (735.54) |
14,024.89 (4,674.96) |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
― (-) |
― (-) |
― (-) |
| 1株当たり配当金 (円) | ― (-) |
― (-) |
― (-) |