| 会社名 | 大幸薬品株式会社 |
|---|---|
| (英訳名) | (TAIKO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.) |
| 上場予定日 | 平成21年3月18日 |
| 所属部 | 市場第二部 |
| 既上場市場 | なし |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 柴田 仁 |
| 本店所在地 | 〒564‐0032 大阪府吹田市内本町三丁目34番14号 Tel 06‐6382‐1135 |
| (最寄りの連絡場所) | (同上) |
| ホームページアドレス | http://www.seirogan.co.jp/ |
| 設立年月日 | 昭和21年11月18日 |
| 事業の内容 | 一般用医薬品及び感染管理製品の製造販売 |
| 業種別分類・コード | 医薬品・4574(新証券コード(ISIN)JP3442200006) |
| 銘柄略称 | 大幸薬品 |
| 発行可能株式総数 | 17,008,000株(平成20年12月31日現在) |
| 発行済株式総数 | 4,252,000株(平成20年12月31日現在) |
| 資本金 | 96,271千円(平成20年12月31日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 4,252,000株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行(株) |
| 監査人 | あずさ監査法人 |
| 幹事取引参加者 | 野村證券株式会社 |
| 公募・売出しの別 | 売出し(引受人の買取引受による売出し) 1,275,600株 売出し(オーバーアロットメントによる売出し) 127,600株 |
|---|---|
| 売出株放出元 | 柴田悦子 200,000株 Paulwell Han 130,000株 柴田陽子 105,000株 柴田 晃 92,800株 柴田尚彦 90,000株 柴田 哲 77,500株 柴田 航 77,500株 柴田悦子 77,500株 安部幸治 70,500株 柴田博子 62,000株 柴田 仁 61,700株 柴田キヨエ 58,000株 河合喜子 40,000株 丸 剛 40,000株 丸 茂喜 40,000株 柴田亮子 26,200株 柴田 穣 13,700株 柴田 高 13,200株 |
| 売出価格の決定方法 | ブック・ビルディング方式 |
| 仮条件決定日 | 平成21年2月27日 |
| ブック・ビルディング期間 | 平成21年3月2日から3月6日まで |
| 売出価格決定日 | 平成21年3月9日 |
| 申込期間 | 平成21年3月10日から3月13日まで |
| 受渡期日 | 平成21年3月18日 |
| 元引受取引参加者等 | 野村證券(株)、日興シティグループ証券(株)、三菱UFJ証券(株) みずほインベスターズ証券(株)、(株)SBI証券、ドイツ証券(株) いちよし証券(株)、極東証券(株) |
| 決算年月 | 平18.3期 | 平19.3期 | 平20.3期 |
|---|---|---|---|
| (連結経営指標等) | |||
| 売上高 (百万円) | - |
4,935 |
5,540 |
| 営業利益 (百万円) | - |
519 |
672 |
| 経常利益 (百万円) | - |
696 |
682 |
| 当期純利益 (百万円) | - |
379 |
360 |
| 1株当たり当期純利益(円) | - |
361.34 (90.33) |
340.57 (85.14) |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
- |
- |
- |
| (提出会社の経営指標等) | |||
| 売上高 (百万円) | 5,065 |
5,060 |
5,296 |
| 営業利益 (百万円) | 378 |
601 |
560 |
| 経常利益 (百万円) | 442 |
775 |
602 |
| 当期純利益 (百万円) | 207 |
245 |
292 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 207.06 (51.77) |
233.81 (58.45) |
276.53 (69.13) |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
- |
- |
- |
| 1株当たり配当金 (円) | 10.00 (2.50) |
10.00 (2.50) |
10.00 (2.50) |
(注)
平成 20年 7月 7日付で株式1株につき 4株の株式分割を行っており、当該株式分割に伴う影響を加味し、
遡及修正を行った場合の1株当たりの数値を( )内に記載している。なお、平18.3期の数値については、
あずさ監査法人の監査を受けていない。