| 会社名 | 株式会社ソケッツ |
|---|---|
| (英訳名) | (Sockets Inc.) |
| 上場予定日 | 平成21年4月2日 |
| 所属部 | マザーズ |
| 既上場市場 | なし |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 浦部 浩司 |
| 本店所在地 | 〒105‐0001 東京都港区虎ノ門三丁目6番2号 Tel 03‐6402‐5188 |
| (最寄りの連絡場所) | (同上) |
| ホームページアドレス | http://www.sockets.co.jp/ |
| 設立年月日 | 平成12年6月23日 |
| 事業の内容 | モバイルインターネットを活用したアプリケーション、データベース等の開発 |
| 業種別分類・コード | 情報・通信業・3634(新証券コード(ISIN)JP3433300005) |
| 銘柄略称 | M-ソケッツ |
| 発行可能株式総数 | 3,710,000株(平成20年12月31日現在) |
| 発行済株式総数 | 927,500株(平成20年12月31日現在) |
| 資本金 | 124,700千円(平成20年12月31日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 1,027,500株 (注)1.公募100,000株を含む。 2.新株予約権の権利行使による増加の可能性がある。 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行(株) |
| 監査人 | 監査法人トーマツ |
| 幹事取引参加者 | 野村證券(株) |
| 公募・売出しの別 | 公募 100,000株 売出し(引受人の買取引受による売出し) 70,000株 売出し(オーバーアロットメントによる売出し) 25,500株 |
|---|---|
| 売出株放出元 | (株)フェイス 30,000株、(株)メガチップス 30,000株 浦部 浩司 10,000株 |
| 公開価格の決定方法 | ブック・ビルディング方式 |
| 仮条件決定日 | 平成21年3月11日 |
| ブック・ビルディング期間 | 平成21年3月13日から3月19日まで |
| 公開価格決定日 | 平成21年3月23日 |
| 申込期間 | 平成21年3月25日から3月30日まで |
| 払込期日 | 平成21年4月1日 |
| 受渡期日 | 平成21年4月2日 |
| 元引受取引参加者等 | 野村證券(株)、大和証券エスエムビーシー(株)、三菱UFJ証券(株) 髙木証券(株)、マネックス証券(株) |
| 決算年月 | 平18.3期 | 平19.3期 | 平20.3期 |
|---|---|---|---|
| (連結経営指標等) | |||
| 売上高 (百万円) | - |
1,365 |
1,714 |
| 営業利益 (百万円) | - |
138 |
255 |
| 経常利益 (百万円) | - |
137 |
257 |
| 当期純利益 (百万円) | - |
72 |
140 |
| 1株当たり当期純利益(円) | - |
40,959.17 (81.92) |
75,945.31 (151.89) |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
- |
- |
- |
| (提出会社の経営指標等) | |||
| 売上高 (百万円) | 642 |
1,364 |
1,714 |
| 営業利益 (百万円) | 63 |
138 |
256 |
| 経常利益 (百万円) | 56 |
136 |
259 |
| 当期純利益 (百万円) | 29 |
72 |
135 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 11,080.68 (22.16) |
40,624.63 (81.25) |
72,950.04 (145.90) |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
- |
- |
- |
| 1株当たり配当金 (円) | - |
- |
- |
(注)
1 .平19.3期より連結財務諸表を作成している。
2.平18.3期の数値については、監査法人トーマツの監査を受けていない。
3.平成20年11月30日付で株式1株につき500株の株式分割を行っており、
当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たりの数値を( )内に記載している。
なお、平18.3期の当該数値については、監査法人トーマツの監査を受けていない。