2010/06/25 更新
| 会社名 | 株式会社物語コーポレーション |
|---|---|
| (英訳名) | (The Monogatari Corporation) |
| 上場予定日 | 平成22年6月25日 |
| 所属部 | 市場第二部 |
| 既上場市場 | 大阪証券取引所 JASDAQ市場 (平成20年3月ジャスダック証券取引所上場) |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 小林 佳雄 |
| 本店所在地 | 〒440‐0831 愛知県豊橋市西岩田五丁目7番地の11 Tel 0532‐63‐8001 |
| (最寄りの連絡場所) | (同上) |
| ホームページアドレス | http://www.monogatari.co.jp/ |
| 設立年月日 | 昭和44年9月4日 |
| 事業の内容 | 飲食チェーン店の運営 |
| 業種別分類・コード | 小売業・3097(新証券コード(ISIN)JP3922930007) |
| 銘柄略称 | 物語コーポ |
| 発行可能株式総数 | 3,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 1,243,500株(平成22年5月24日現在) |
| 資本金 | 424,481千円(平成22年5月24日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 1,403,500株 (注) 1.公募160,000株を含む。 2.新株引受権付社債及び新株予約権の権利行使による増加の可能性がある。 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 7月1日から6月30日まで |
| 定時株主総会 | 9月中 |
| 基準日 | 6月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行(株) |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 幹事取引参加者 | 大和証券キャピタル・マーケッツ(株) |
| 公募・売出しの別 | 公募 160,000株 売出し(オーバーアロットメントによる売出し) 24,000株 |
|---|---|
| 需要把握期間 | 平成22年6月11日から最長で6月17日まで |
| 発行価格決定日 | 平成22年6月14日から6月17日のいずれかの日 |
| 申込期間 | 発行価格決定日の翌営業日より2連続営業日 |
| 払込期日 | 平成22年6月24日 |
| 受渡期日 | 平成22年6月25日 |
| 元引受取引参加者等 | 大和証券キャピタル・マーケッツ(株)、野村證券(株)、東海東京証券(株) |
| 決算年月 | 平19.6期 | 平20.6期 | 平21.6期 |
|---|---|---|---|
| (連結経営指標等) | |||
| 売上高 (百万円) | - |
- |
- |
| 営業利益 (百万円) | - |
- |
- |
| 経常利益 (百万円) | - |
- |
- |
| 当期純利益 (百万円) | - |
- |
- |
| 1株当たり当期純利益(円) | - |
- |
- |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
- |
- |
- |
| (提出会社の経営指標等) | |||
| 売上高 (百万円) | 8,663 |
10,119 |
11,578 |
| 営業利益 (百万円) | 573 |
774 |
918 |
| 経常利益 (百万円) | 528 |
729 |
895 |
| 当期純利益 (百万円) | 109 |
420 |
453 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 422.13 (140.71) |
396.11 |
371.61 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
- (-) |
372.93 |
365.83 |
| 1株当たり配当金 (円) | 50 (16) |
40 |
45 |