2010/06/04 更新
| 会社名 | テクマトリックス株式会社 |
|---|---|
| (英訳名) | (TECHMATRIX CORPORATION) |
| 上場予定日 | 平成22年6月4日 |
| 所属部 | 市場第二部 |
| 既上場市場 | 大阪証券取引所 JASDAQ市場(平成17年2月ジャスダック証券取引所上場) |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 由利 孝 |
| 本店所在地 | 〒108‐8588 東京都港区高輪四丁目10番8号 Tel 03‐5792‐8600 |
| (最寄りの連絡場所) | (同上) |
| ホームページアドレス | http://www.techmatrix.co.jp/ |
| 設立年月日 | 昭和59年8月30日 |
| 事業の内容 | 機器販売、システム構築保守、提案型パッケージ開発 |
| 業種別分類・コード | 情報・通信業・3762(新証券コード(ISIN)JP3545130001) |
| 銘柄略称 | テクマト |
| 発行可能株式総数 | 207,360株 |
| 発行済株式総数 | 61,898株(平成22年3月31日現在) |
| 資本金 | 1,298,120千円(平成22年3月31日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 61,898株 (注)新株予約権の権利行使による増加の可能性がある。 |
| 1単元の株式数 | 単元株制度なし(売買単位1株) |
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行(株) |
| 監査人 | あずさ監査法人 |
| 幹事取引参加者 | 大和証券キャピタル・マーケッツ(株) |
| 公募・売出し | なし |
|---|
| 決算年月 | 平19.3期 | 平20.3期 | 平21.3期 |
|---|---|---|---|
| (連結経営指標等) | |||
| 売上高 (百万円) | - |
11,612 |
13,438 |
| 営業利益 (百万円) | - |
1,099 |
740 |
| 経常利益 (百万円) | - |
1,145 |
751 |
| 当期純利益 (百万円) | - |
525 |
360 |
| 1株当たり当期純利益(円) | - |
8,499.00 |
5,848.71 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
- |
8,412.10 |
- |
| (提出会社の経営指標等) | |||
| 売上高 (百万円) | 9,949 |
11,620 |
10,691 |
| 営業利益 (百万円) | 977 |
1,130 |
729 |
| 経常利益 (百万円) | 1,003 |
1,173 |
749 |
| 当期純利益 (百万円) | 557 |
548 |
431 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 9,084.29 |
8,868.50 |
7,001.04 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
8,878.71 |
8,777.82 |
- |
| 1株当たり配当金 (円) | 1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |