| 会社名 | 株式会社エスクリ |
| (英訳名) | (ESCRIT INC.) |
| 上場予定日 | 平成22年3月5日 |
| 所属部 | マザーズ |
| 既上場市場 | なし |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 岩本 博 |
| 本店所在地 |
〒107‐0062 東京都港区南青山三丁目2番5号 南青山シティビル Tel 03‐5410‐8822 |
| (最寄りの連絡場所) | (同上) |
| ホームページアドレス | http://www.escrit.jp/ |
| 設立年月日 | 平成15年6月19日 |
| 事業の内容 | 挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業 |
| 業種別分類・コード | サービス業・2196(新証券コード(ISIN)JP3162620003) |
| 銘柄略称 | M-エスクリ |
| 発行可能株式総数 | 16,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 3,070,000株(平成21年10月16日現在) |
| 資本金 | 280,750千円(平成21年10月16日現在) |
| 上場時発行済株式総数 |
3,730,000株 (注)1.公募660,000株を含む。 2.新株予約権の権利行使による増加の可能性がある。 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行(株) |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 幹事取引参加者 | (株)SBI証券 |
| 公募・売出しの別 | 公募 660,000株、売出し 140,000株 |
| 売出株放出元 | 岩本真弓 60,000株、岩本博 52,000株、澁田隆一 28,000株 |
| 公開価格の決定方法 | ブック・ビルディング方式 |
| 仮条件決定日 | 平成22年2月15日 |
| ブック・ビルディング期間 | 平成22年2月17日から2月23日まで |
| 公開価格決定日 | 平成22年2月24日 |
| 申込期間 | 平成22年2月26日から3月3日まで |
| 払込期日 | 平成22年3月4日 |
| 受渡期日 | 平成22年3月5日 |
| 元引受取引参加者等 | (株)SBI証券、野村證券(株)、三菱UFJ証券(株)、日興コーディアル証券(株)、みずほ証券(株)、SMBCフレンド証券(株)、髙木証券(株) |
| 決算年月 | 平19.3期 | 平20.3期 | 平21.3期 |
| (連結経営指標等) | |||
| 売上高 (百万円) | - | - | - |
| 営業利益 (百万円) | - | - | - |
| 経常利益 (百万円) | - | - | - |
| 当期純利益 (百万円) | - | - | - |
| 1株当たり当期純利益(円) | - | - | - |
|
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
- | - | - |
| (提出会社の経営指標等) | |||
| 売上高 (百万円) | 1,515 | 2,905 | 3,831 |
| 営業利益 (百万円) | △222 | 17 | 183 |
| 経常利益 (百万円) | △237 | 69 | 137 |
| 当期純利益 (百万円) | △247 | 66 | 140 |
| 1株当たり当期純利益(円) |
△8,997.54 (△89.98) |
2,189.44 (21.89) |
4,578.99 (45.79) |
|
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
- | - | - |
| 1株当たり配当金 (円) | - | - | - |