2012/02/17 更新
| 会社名 | 株式会社アイスタイル |
|---|---|
| (英訳名) | (istyle Inc.) |
| 上場予定日 | 平成24年3月8日 |
| 市場区分 | マザーズ |
| 既上場市場 | なし |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 吉松 徹郎 |
| 本店所在地 | 〒107‐0062 東京都港区南青山一丁目26番1号 |
| (最寄りの連絡場所) | (同上) |
| ホームページアドレス | |
| 設立年月日 | 平成11年7月27日 |
| 事業の内容 | 化粧品ポータルサイト運営、メディア事業等 |
| 業種別分類・コード | 情報・通信業・3660(新証券コード(ISIN)JP3102320003) |
| 銘柄略称 | M-アイスタイル |
| 発行可能株式総数 | 20,500,000株 |
| 発行済株式総数 | 5,685,000株(平成23年12月16日現在) |
| 資本金 | 749,758千円(平成23年12月16日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 6,135,000株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 7月1日から6月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 基準日 | 6月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 12月31日、6月30日 |
| 株主名簿管理人 | 東京証券代行(株) |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 幹事取引参加者 | みずほ証券(株) |
| 公募・売出しの別 | 公募 450,000株 |
|---|---|
| 売出株放出元 | 学校法人都築俊英学園 120,000株、吉松徹郎 88,500株、(株)ベネッセホール ディングス 73,500株、グリー(株) 71,600株、Globis Fund III, L.P. 49,200株、 (株)プラネット 30,000株、サンブリッジ・テクノロジーファンド2002投資事業有限 責任組合 24,800株、住友商事(株) 17,100株、Globis Fund III(B), L.P. 13,800株、 山田芽由美 13,500株、DACビジネスパートナーズ(株) 12,500株、東京総研(株) 8,000株、ジェイ・エス・ピー・エフ投資事業組合 3,000株 |
| 公開価格の決定方法 | ブック・ビルディング方式 |
| 仮条件決定日 | 平成24年2月17日 |
| ブック・ビルディング期間 | 平成24年2月21日から2月27日まで |
| 公開価格決定日 | 平成24年2月28日 |
| 申込期間 | 平成24年2月29日から3月5日まで |
| 払込期日 | 平成24年3月7日 |
| 受渡期日 | 平成24年3月8日 |
| 元引受取引参加者等 | みずほ証券(株)、大和証券キャピタル・マーケッツ(株)、(株)SBI証券、東海東京証券(株)、岡三証券(株)、いちよし証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) |
| 決算年月 | 平21.6期 | 平22.6期 | 平23.6期 |
|---|---|---|---|
| (連結経営指標等) | |||
| 売上高 (百万円) | - |
3,257 |
3,832 |
| 営業利益 (百万円) | - |
238 |
427 |
| 経常利益 (百万円) | - |
240 |
432 |
| 当期純利益 (百万円) | - |
156 |
259 |
| 1株当たり当期純利益(円) | - |
2,755.34 (27.55) |
4,630.17 (46.30) |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
- |
- |
- |
| (提出会社の経営指標等) | |||
| 売上高 (百万円) | 1,220 |
1,759 |
2,106 |
| 営業利益 (百万円) | 51 |
189 |
345 |
| 経常利益 (百万円) | 79 |
220 |
366 |
| 当期純利益 (百万円) | △22 |
138 |
198 |
| 1株当たり当期純利益(円) | △400.21 (△4.00) |
2,442.14 (24.42) |
3,543.97 (35.44) |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
- |
- |
- |
| 1株当たり配当額 (円) | - |
- |
- |