2012/02/10 更新
| 会社名 | ライフネット生命保険株式会社 |
|---|---|
| (英訳名) | (LIFENET INSURANCE COMPANY) |
| 上場予定日 | 平成24年3月15日 |
| 市場区分 | マザーズ |
| 既上場市場 | なし |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 出口 治明 |
| 本店所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目14番地2麹町NKビル |
| (最寄りの連絡場所) | (同上) |
| ホームページアドレス | |
| 設立年月日 | 平成18年10月23日 |
| 事業の内容 | 生命保険業 |
| 業種別分類・コード | 保険業・7157(新証券コード(ISIN)JP3966660007) |
| 銘柄略称 | M-ライフネット |
| 発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 33,717,000株(平成24年1月24日現在) |
| 資本金 | 6,600百万円 (平成24年1月24日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 42,057,000株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了の日の翌日から3カ月以内 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行(株) |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 幹事取引参加者 | 野村證券(株) |
| 公募・売出しの別 | 公募 8,340,000株 |
|---|---|
| 売出株放出元 | 資産管理サービス信託銀行(株) 1,666,000株、三菱UFJキャピタル2号投資事業 有限責任組合 500,000株、りそなキャピタル(株) 167,000株、NIF SMBC-V2006S3 投資事業有限責任組合 100,000株 |
| 公開価格の決定方法 | ブック・ビルディング方式 |
| 仮条件決定日 | 平成24年2月24日 |
| ブック・ビルディング期間 | 平成24年2月28日から3月5日まで |
| 公開価格決定日 | 平成24年3月6日 |
| 申込期間 | 平成24年3月7日から3月12日まで |
| 払込期日 | 平成24年3月14日 |
| 受渡期日 | 平成24年3月15日 |
| 元引受取引参加者等 | 野村證券(株)、マネックス証券(株)、ゴールドマン・サックス証券(株)、大和 証券キャピタル・マーケッツ(株)、SMBC日興証券(株)、三菱UFJモルガン・ スタンレー証券(株)、(株)SBI証券、みずほ証券(株)、東海東京証券(株) |
| 決算年月 | 平21.3期 | 平22.3期 | 平23.3期 |
|---|---|---|---|
| (連結経営指標等) | |||
| 保険料等収入 (百万円) | — |
— |
— |
| 資産運用収益 (百万円) | — |
— |
— |
| 保険金等支払金 (百万円) | — |
— |
— |
| 経常利益 (百万円) | — |
— |
— |
| 当期純利益 (百万円) | — |
— |
— |
| 1株当たり当期純利益(円) | — |
— |
— |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
— |
— |
— |
| (提出会社の経営指標等) | |||
| 保険料等収入 (百万円) | 80 |
591 |
1,765 |
| 資産運用収益 (百万円) | 167 |
66 |
60 |
| 保険金等支払金 (百万円) | 20 |
34 |
154 |
| 経常利益 (百万円) | △1,368 |
△1,032 |
△820 |
| 当期純利益 (百万円) | △1,372 |
△1,036 |
△834 |
| 1株当たり当期純利益(円) | △40,711.52 (△40.71) |
△30,754.50 (△30.75) |
△24,760.91 (△24.76) |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
— |
— |
— |
| 1株当たり配当額 (円) | — |
— |
— |