| 会社名 | 株式会社トーカイ |
| (英訳名) | (TOKAI Corp.) |
| 上場予定日 | 平成22年3月19日 |
| 所属部 | 市場第二部 |
| 既上場市場 | 名古屋証券取引所市場第二部(昭和63年12月) |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 小野木 孝二 |
| 本店所在地 |
〒500‐8828 岐阜県岐阜市若宮町九丁目16番地 Tel 058‐263‐5111 |
| (最寄りの連絡場所) | (同上) |
| ホームページアドレス | http://www.tokai-corp.com/ |
| 設立年月日 | 昭和30年7月21日 |
| 事業の内容 | 病院寝具・白衣のレンタル、医療関連商品の販売及びレンタル、看護補助業務、病院給食など病院運営のサポート事業、介護用品・機器等の販売及びレンタル、リースキンブランドの環境美化用品のレンタル及び病院施設などの建物の清掃・管理、並びに調剤薬局等を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
| 業種別分類・コード | サービス業・9729(新証券コード(ISIN)JP3552250007) |
| 銘柄略称 | トーカイ |
| 発行可能株式総数 | 57,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 17,270,673株(平成21年12月31日現在) |
| 資本金 | 7,782,325千円(平成21年12月31日現在) |
| 上場時発行済株式総数 |
17,920,673株 (注)公募650,000株を含む。 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 中央三井信託銀行(株) |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 幹事取引参加者 | 野村證券(株) |
| 公募・売出しの別 |
公募 650,000株 売出し(引受人の買取引受による売出し) 100,000株 売出し(オーバーアロットメントによる売出し) 100,000株 |
| 売出株放出元 | 河原照忠 100,000株 |
| 需要把握期間 | 平成22年3月8日から最長で3月12日まで |
| 発行価格決定日 | 平成22年3月9日から3月12日のいずれかの日 |
| 申込期間 | 発行価格決定日の翌営業日より2連続営業日 |
| 払込期日 | 平成22年3月18日 |
| 受渡期日 | 平成22年3月19日 |
| 元引受取引参加者等 |
野村證券(株)、東海東京証券(株)、日興コーディアル証券(株)、 大和証券キャピタル・マーケッツ(株)、三菱UFJ証券(株)、 安藤証券(株)、みずほ証券(株) |
| 決算年月 | 平19.3期 | 平20.3期 | 平21.3期 |
| (連結経営指標等) | |||
| 売上高 (百万円) | 75,625 | 75,663 | 75,335 |
| 営業利益 (百万円) | 5,268 | 4,866 | 4,300 |
| 経常利益 (百万円) | 5,544 | 5,116 | 4,638 |
| 当期純利益 (百万円) | 2,443 | 6,687 | 2,322 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 145.82 | 389.01 | 135.59 |
|
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
- | - | - |
| (提出会社の経営指標等) | |||
| 売上高 (百万円) | 30,431 | 32,013 | 32,535 |
| 営業利益 (百万円) | 2,197 | 1,653 | 1,143 |
| 経常利益 (百万円) | 2,353 | 1,922 | 1,420 |
| 当期純利益 (百万円) | 1,356 | 2,668 | 996 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 80.94 | 155.23 | 58.17 |
|
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
- | - | - |
| 1株当たり配当金 (円) | 8.00 | 8.00 | 8.00 |