2010/04/01 更新
※第一生命保険相互会社は、保険業法第85条の規定に基づく組織変更について、平成22年1月26日に金融庁長官の 認可を受けており、平成22年4月1日に相互会社から株式会社への組織変更を行う。従って、以下では株式会社化以後の 事項について記載している箇所がある。
| 会社名 |
第一生命保険相互会社 (平成22年4月1日以降新会社の商号) 「第一生命保険株式会社」 |
| (英訳名) |
The Dai-ichi Mutual Life Insurance Company (平成22年4月1日以降新会社の英訳) 「The Dai-ichi Life Insurance Company,Limited」 |
| 上場予定日 | 平成22年4月1日 |
| 所属部 | 市場第一部(所属部決定日=平成22年3月23日) |
| 既上場市場 | なし |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 渡邉 光一郎 |
| 本店所在地 |
〒100-8411 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 Tel 03‐3216‐1211(代) |
| (最寄りの連絡場所) | (同上) |
| ホームページアドレス | http://www.dai-ichi-life.co.jp/ |
| 設立年月日 | 明治35年9月15日(相互会社としての法人成立日) |
| 事業の内容 | 生命保険業 |
| 業種別分類・コード | 保険業・8750(新証券コード(ISIN)JP3476480003) |
| 銘柄略称 | 第一生命 |
| 発行可能株式総数 | 40,000,000株(平成22年4月1日予定) |
| 発行済株式総数 | 10,000,000株(平成22年4月1日予定) |
| 資本金 | 210,200,000千円(平成22年4月1日予定) |
| 上場時発行済株式総数 | 10,000,000株(予定) |
| 1単元の株式数 | 1株(予定) |
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日から3ケ月以内 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 |
9月30日、3月31日 (注)平成22年3月期については、相互会社から株式会社への組織変更後の定款附則第2条の規定に基づき、平成22年4月1日以降の別途公告する日を基準日として、第1回株主配当を実施する予定である。 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行(株) |
| 監査人 | 新日本有限責任監査法人 |
| 幹事取引参加者 | 野村證券(株) |
| 公募・売出しの別 |
売出し 7,106,170株 (割当先による売出し) 売出し 100,000株 (オーバーアロットメントによる売出し) |
| 売出株放出元 | (割当先による売出し)保険業法の規定に基づく同社の相互会社から株式会社への組織変更に際して1株未満の端数の割当てを受ける同社の社員及び整数株式の受取りに代えて割当てを受けた整数株式すべての売却を同社に委託した同社の社員 |
| 売出価格の決定方法 | ブック・ビルディング方式 |
| 仮条件決定日 | 平成22年3月7日 |
| ブック・ビルディング期間 | 平成22年3月9日から3月18日まで |
| 売出価格決定日 | 平成22年3月19日 |
| 申込期間 | 平成22年3月25日から3月30日まで |
|
受渡期日 (新株交付日) |
平成22年4月1日 |
| 元引受取引参加者等 |
野村證券(株)、みずほ証券(株)、メリルリンチ日本証券(株)、 三菱UFJ証券(株)、日興コーディアル証券(株)、 大和証券キャピタル・マーケッツ(株)、みずほインベスターズ証券(株)、 岡三証券(株)、水戸証券(株)、藍澤證券(株)、東海東京証券(株)、 東洋証券(株)、SMBCフレンド証券(株)、丸三証券(株)、 日産センチュリー証券(株)、マネックス証券(株)、 ゴールドマン・サックス証券(株) |
| 決算年月 | 平19.3期 | 平20.3期 | 平21.3期 |
| (連結経営指標等) | |||
| 経常収益 (百万円) | - | 4,552,457 | 5,225,262 |
| 経常利益 (百万円) | - | 192,879 | 63,351 |
| 当期純剰余 (百万円) | - | 131,242 | 86,813 |
| 1株当たり当期純剰余(円) | - | - | - |
|
潜在株式調整後 1株当たり当期純剰余(円) |
- | - | - |
| (提出会社の経営指標等) | |||
| 経常収益 (百万円) | 4,689,556 | 4,452,475 | 5,182,814 |
| 経常利益 (百万円) | 236,857 | 200,581 | 109,146 |
| 当期純剰余 (百万円) | 174,867 | 139,429 | 130,535 |
| 1株当たり当期純剰余(円) | - | - | - |
|
潜在株式調整後 1株当たり当期純剰余(円) |
- | - | - |
| 1株当たり配当額(円) | - | - | - |
| (参考) | |||
| 社員配当準備金 (百万円) | 114,169 | 89,227 | 64,963 |