2010/09/03 更新
| 会社名 | SHO-BI株式会社 |
|---|---|
| (英訳名) | (SHO-BI Corporation) |
| 上場予定日 | 平成22年9月3日 |
| 所属部 | 市場第二部 |
| 既上場市場 | 大阪証券取引所JASDAQ市場(平成21年9月ジャスダック証券取引所上場) |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 寺田 一郎 |
| 本店所在地 | 〒140‐0002 東京都品川区東品川二丁目2番4号 Tel 03‐3472‐7890 |
| (最寄りの連絡場所) | 〒541‐0059 大阪府大阪市中央区博労町一丁目4番8号 Tel 06‐6271‐7177 |
| ホームページアドレス | http://www.sho-bi.jp/ |
| 設立年月日 | 昭和24年12月1日 |
| 事業の内容 | 化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の商品の企画、製造、販売 |
| 業種別分類・コード | その他製品・7819(新証券コード(ISIN)JP3360150001) |
| 銘柄略称 | SHO-BI |
| 発行可能株式総数 | 48,640,000株 |
| 発行済株式総数 | 13,410,000株(平成22年6月30日現在) |
| 資本金 | 545,500千円(平成22年6月30日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 13,410,000株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 10月1日から9月30日まで |
| 定時株主総会 | 12月中 |
| 基準日 | 9月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行(株) |
| 監査人 | 新日本有限責任監査法人 |
| 幹事取引参加者 | みずほインベスターズ証券(株) |
| 公募・売出しの別 | 売出し(引受人の買取引受による売出し)1,500,000株 売出し(オーバーアロットメントによる売出し)225,000株 |
|---|---|
| 売出株放出元 | 寺田一郎 1,220,000株、寺田とみ 240,000株、平賀透 40,000株 |
| 売出価格決定日 | 平成22年8月24日から8月26日のいずれかの日 |
| 申込期間 | 売出価格決定日の翌営業日より2連続営業日 |
| 受渡期日 | 平成22年9月3日 |
| 元引受取引参加者等 | みずほインベスターズ証券(株)、野村證券(株)、日興コーディアル証券(株)、(株)SBI証券、髙木証券(株) |
| 決算年月 | 平19.9期 | 平20.9期 | 平21.9期 |
|---|---|---|---|
| (連結経営指標等) | |||
| 売上高 (百万円) | - |
- |
- |
| 営業利益 (百万円) | - |
- |
- |
| 経常利益 (百万円) | - |
- |
- |
| 当期純利益 (百万円) | - |
- |
- |
| 1株当たり当期純利益(円) | - |
- |
- |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
- |
- |
- |
| (提出会社の経営指標等) | |||
| 売上高 (百万円) | 11,641 |
12,142 |
12,217 |
| 営業利益 (百万円) | 491 |
669 |
869 |
| 経常利益 (百万円) | 679 |
841 |
1,058 |
| 当期純利益 (百万円) | 376 |
471 |
596 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 30.94 |
38.74 |
48.85 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
- |
- |
- |
| 1株当たり配当金 (円) | 15.00 |
20.00 |
20.00 |