2012/02/01 更新
猶予期間入り銘柄等の公表状況についてお知らせします。
| 公表日 | 銘柄名 | コード | 内容 |
| 2012/2/1 | (株)YAMATO | 7853 | 時価総額基準に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 2012/1/26 | (株)メッツ | 4744 |
実質的存続性の喪失に係る猶予期間入りが見込まれる銘柄(上場廃止基準) |
| 2012/1/4 | パルステック工業(株) | 6894 | 時価総額基準に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 2012/1/4 | リアルコム(株) | 3856 | 時価総額基準に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 2012/1/4 | インスペック(株) | 6656 | 時価総額基準に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/12/20 | (株)YAMATO | 7853 | 債務超過に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/12/1 | (株)エリアクエスト | 8912 | 時価総額基準に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 2011/12/1 | パルステック工業(株) | 6894 | 時価総額基準に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/12/1 | (株)メッツ | 4744 | 時価総額基準に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/11/28 | リアルコム(株) | 3856 |
合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間入り (上場廃止基準) |
| 2011/11/1 | (株)YAMATO | 7853 | 時価総額基準に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/10/28 | (株)ネクストジャパンホールディングス | 2409 | 債務超過に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/10/3 | (株)鈴丹 | 8193 | 時価総額基準に係る猶予期間入り(指定替え基準) |
| 2011/10/3 | ドリームバイザー・ホールディングス(株) | 3772 | 時価総額基準に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/10/3 | 花月園観光(株) | 9674 | 時価総額基準に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/9/30 | リアルコム(株) | 3856 | 債務超過に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/9/28 | リアルコム(株) | 3856 |
合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間入りが 見込まれる銘柄(上場廃止基準) |
| 2011/9/9 | ダイト(株) | 4577 | 株主数基準に係る猶予期間入り(指定替え基準) |
| 2011/9/1 | (株)エリアクエスト | 8912 | 時価総額基準に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/8/19 | (株)エル・シー・エーホールディングス | 4798 | 債務超過に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 2011/8/1 | 山水電気(株) | 6793 | 時価総額基準(2円基準)に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 2011/7/29 | 東洋刃物(株) | 5964 | 債務超過に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/7/1 | (株)C&I Holdings | 9609 | 時価総額基準(2円基準)に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 2011/7/1 | (株)エル・シー・エーホールディングス | 4798 | 時価総額基準(2円基準)に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 2011/7/1 | (株)エル・シー・エーホールディングス | 4798 | 時価総額基準に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 2011/7/1 | リアルコム(株) | 3856 | 時価総額基準に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/7/1 | 東洋刃物(株) | 5964 | 時価総額基準に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/6/29 | (株)リミックスポイント | 3825 | 債務超過に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 2011/6/29 | NISグループ(株) | 8571 | 債務超過に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/6/28 | (株)フライトシステムコンサルティング | 3753 | 債務超過に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 2011/6/23 | 日本インター(株) | 6974 | 債務超過に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 2011/6/22 | (株)アーク | 7873 | 債務超過に係る猶予期間入り(指定替え基準) |
| 2011/6/22 | (株)アーク | 7873 | 債務超過に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/6/10 | (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 株主数基準に係る猶予期間入り(指定替え基準) |
| 2011/6/1 | 東洋刃物(株) | 5964 | 時価総額基準に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 2011/6/1 | (株)C&I Holdings | 9609 | 時価総額基準(2円基準)に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/5/27 | (株)さいか屋 | 8254 | 債務超過に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 2011/5/2 | 山水電気(株) | 6793 | 時価総額基準(2円基準)に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/4/5 | (株)サンシティ | 8910 | 時価総額基準に係る猶予期間入り(指定替え基準) |
| 2011/4/5 | 東洋刃物(株) | 5964 | 時価総額基準に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/4/1 | (株)エル・シー・エーホールディングス | 4798 | 時価総額基準(2円基準)に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/3/31 | (株)ディー・ディー・エス | 3782 | 債務超過に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 2011/3/31 | 日本アジアグループ(株) | 3751 | 合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 2011/3/30 | (株)C&I Holdings | 9609 | 債務超過に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/3/1 | (株)リンク・ワン | 2403 | 時価総額基準に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 2011/2/25 | (株)リンク・ワン | 2403 | 再建計画開示後の時価総額審査(上場廃止基準) |
| 2011/2/1 | (株)サンシティ | 8910 | 時価総額基準に係る猶予期間の解除(指定替え基準) |
| 2011/1/4 | (株)エル・シー・エーホールディングス | 4798 | 時価総額基準に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/1/4 | (株)キャリアデザインセンター | 2410 | 時価総額基準に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 2011/1/4 | インスペック(株) | 6656 | 時価総額基準に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 公表日 | 銘柄名 | コード | 内容 |
| 2011/9/1 | ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー | 3827 | 時価総額基準に係る猶予期間入り(上場廃止基準) |
| 2011/4/28 | 新華ファイナンス・リミテッド | 9399 | 債務超過に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 2011/2/1 | ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー | 3827 | 時価総額基準に係る猶予期間の解除(上場廃止基準) |
| 公表日 | 銘柄名 | コード | 内容 |
| - | - | - | - |
| 2002~2010年の猶予期間入り(解除)銘柄等一覧 |
|