該当する銘柄はありません
| 銘柄 | 新光証券(株) | コード | 8606 |
|---|---|---|---|
| 猶予期間 | 平成21年5月7日(木)(合併効力発生日)から平成25年3月31日(日)まで | ||
| 理由 | 新光証券株式会社が平成21年5月7日(木)付でみずほ証券株式会社(非上場)を吸収合併する件について、新光証券株式会社が有価証券上場規程第601条第1項第9号aに定める「上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合」に該当するため | ||
| 銘柄 | (株)ジー・エフ |
コード | 3751 |
|---|---|---|---|
| 猶予期間 | 平成20年6月2日(月)(株式交換及び会社分割効力発生日)から平成23年4月30日(土)まで | ||
| 理由 | 株式会社ジー・エフが平成20年6月2日(月)付で株式交換により大酒販株式会社(非上場)を完全子会社化及び会社分割により持株会社化を実施する件について、株式会社ジー・エフが有価証券上場規程第603号第6号(関連規則は同規程第601条第9号a)に定める「上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合」に該当するため
※当該変更は、同社が平成21年1月27日(火)に開催予定の定時株主総会において、「定款一部変更の件」が承認されることを条件とします。
|
||
| 銘柄 | 田辺製薬(株) | コード | 4508 |
|---|---|---|---|
| 猶予期間 | 平成19年10月1日(月)~平成23年3月31日(木) | ||
| 理由 | 以下の行為を実施する件については、同社が実質的な存続会社でないと認められるため。
|
||
| 銘柄 | (株)LTTバイオファーマ | コード | 4566 |
|---|---|---|---|
| 猶予期間 | 平成19年9月1日(土)~平成23年3月31日(木) | ||
| 理由 | 以下の行為を実施する件について、同社が実質的な存続会社でないと認められるため
|
||
| 銘柄 | (株)アドバックス | コード | 4749 |
|---|---|---|---|
| 猶予期間 | 平成18年8月1日(火)~平成22年3月31日(水) | ||
| 理由 | チャンスラボ(株)(非上場)及び(株)アドクロス(非上場)を株式交換により完全子会社化する件について、同社が実質的な存続会社でないと認められるため。 | ||
該当する銘柄はありません
該当する銘柄はありません
該当する銘柄はありません
上場株券に係る時価総額基準に係る取扱いについて
該当する銘柄はありません
該当する銘柄はありません
| 銘柄 | (株)フライトシステムコンサルティング | コード | 3753 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 猶予期間 | 平成21年4月1日(水)~平成22年3月31日(水) | ||||
| 理由 | 流通株式時価総額が所要額(1億5,000万円)に満たないため | ||||
上場株券に係る時価総額基準に係る取扱いの一部変更措置の延長について
| 変更適用前の基準 | 変更適用後の基準(平成22年12月末まで) | ||
|---|---|---|---|
| 市場第一部から市場第二部への指定替え基準 | 時価総額基準 | 20億円未満 | 12億円未満 |
| 流通株式時価総額基準 | 10億円未満 | 6億円未満 | |
| 本則市場(市場第一部・第二部)の上場廃止基準 | 時価総額基準 | 10億円未満 | 6億円未満 |
| 流通株式時価総額基準 | 5億円未満 | 3億円未満 | |
| マザーズの上場廃止基準 | 時価総額基準 | 5億円未満 | 3億円未満 |
| 流通株式時価総額基準 | 2.5億円未満 | 1.5億円未満 | |
上場株券に係る時価総額基準の取扱いの一部変更措置の延長について (東証からのニュース:2009/12/15)
上場株券に係る時価総額基準の取扱いについて (東証からのニュース:2009/1/13)
上場株券に係る時価総額基準の適用の停止について (東証からのニュース:2008/10/30)
| 銘柄 | (株)サンシティ | コード | 8910 |
|---|---|---|---|
| 同基準に定める期間等 | 平成21年12月1日から平成22年8月31日までの期間において、月間平均時価総額及び月末時価総額が所要額以上とならないときは指定替えとなります。 期間が確定しました (平成22年2月25日) 時価総額基準に定める期間の確定-(株)サンシティ- (東証からのニュース:2010/2/25) |
||
| 理由 | 平成21年11月の時価総額が12億円未満となったため | ||
| 銘柄 | (株)キャリアデザインセンター | コード | 2410 |
|---|---|---|---|
| 同基準に定める期間等 | 平成21年12月1日から平成22年8月31日までの期間において、月間平均時価総額及び月末時価総額が所要額以上とならないときは上場廃止となります。 期間が確定しました (平成22年2月26日) 時価総額基準に定める期間の確定-(株)キャリアデザインセンター- (東証からのニュース:2010/2/26) |
||
| 理由 | 平成21年12月の時価総額が6億円未満となったため | ||
| 銘柄 | インスペック(株) | コード | 6656 |
|---|---|---|---|
| 同基準に定める期間等 | 平成21年11月1日から平成22年7月31日までの期間において、月間平均時価総額及び月末時価総額が所要額以上とならないときは上場廃止となります。 期間が確定しました (平成22年1月27日) 時価総額基準に定める期間の確定-インスペック(株)- (東証からのニュース:2010/1/27) |
||
| 理由 | 平成21年10月の時価総額が3億円未満となったため | ||
該当する銘柄はありません
該当する銘柄はありません
該当する銘柄はありません
| 銘柄 | 島田理化工業(株) | コード | 6818 |
|---|---|---|---|
| 猶予期間 | 平成21年4月1日(水)~平成22年3月31日(水) | ||
| 理由 | 債務超過の状態となったため | ||
| 銘柄 | FDK(株) | コード | 6955 |
|---|---|---|---|
| 猶予期間 | 平成21年4月1日(水)~平成22年3月31日(水) | ||
| 理由 | 債務超過の状態となったため | ||
| 銘柄 | (株)アルデプロ | コード | 8925 |
|---|---|---|---|
| 猶予期間 | 平成21年8月1日(土)~平成22年7月31日(土) | ||
| 理由 | 債務超過の状態となったため | ||
該当する銘柄はありません