市況

業種別株価指数(33業種) −過去分−

印刷

業種別株価指数(33業種) −

業種 株価指数 前日比
水産・農林業 216.13 2.95 1.38%
鉱業 322.07 -0.53 -0.16%
建設業 417.60 2.80 0.68%
食料品 798.30 3.35 0.42%
繊維製品 385.94 0.21 0.05%
パルプ・紙 284.58 1.02 0.36%
化学 682.37 -1.48 -0.22%
医薬品 1195.71 4.06 0.34%
石油・石炭製品 755.29 -1.71 -0.23%
ゴム製品 1324.67 -5.17 -0.39%
ガラス・土石製品 533.11 -0.66 -0.12%
鉄鋼 374.48 -1.28 -0.34%
非鉄金属 562.25 2.24 0.40%
金属製品 642.43 3.28 0.51%
機械 775.17 -1.86 -0.24%
電気機器 969.41 -3.69 -0.38%
輸送用機器 1433.36 -9.10 -0.63%
精密機器 2179.56 -0.67 -0.03%
その他製品 801.24 -3.43 -0.43%
電気・ガス業 322.95 2.66 0.83%
陸運業 946.89 -0.71 -0.07%
海運業 260.70 -0.10 -0.04%
空運業 189.91 -0.90 -0.47%
倉庫・運輸関連 889.02 -1.80 -0.20%
情報・通信業 1205.54 1.49 0.12%
卸売業 752.17 -1.57 -0.21%
小売業 529.67 3.70 0.70%
銀行業 99.91 -0.48 -0.48%
証券、商品先物取引業 154.25 -1.40 -0.90%
保険業 382.22 5.75 1.53%
その他金融業 254.07 -0.04 -0.02%
不動産業 679.31 8.06 1.20%
サービス業 704.18 -1.74 -0.25%
 

業種別株価指数(33業種) −

業種 株価指数 前日比
水産・農林業 213.18 -3.16 -1.46%
鉱業 322.60 -6.28 -1.91%
建設業 414.80 -10.68 -2.51%
食料品 794.95 -10.05 -1.25%
繊維製品 385.73 -9.37 -2.37%
パルプ・紙 283.56 -9.23 -3.15%
化学 683.85 -20.09 -2.85%
医薬品 1191.65 -13.66 -1.13%
石油・石炭製品 757.00 -22.32 -2.86%
ゴム製品 1329.84 -36.66 -2.68%
ガラス・土石製品 533.77 -20.07 -3.62%
鉄鋼 375.76 -16.34 -4.17%
非鉄金属 560.01 -22.69 -3.89%
金属製品 639.15 -17.66 -2.69%
機械 777.03 -33.23 -4.10%
電気機器 973.10 -37.52 -3.71%
輸送用機器 1442.46 -55.13 -3.68%
精密機器 2180.23 -81.34 -3.60%
その他製品 804.67 -18.83 -2.29%
電気・ガス業 320.29 -5.02 -1.54%
陸運業 947.60 -11.73 -1.22%
海運業 260.80 -14.09 -5.13%
空運業 190.81 -3.62 -1.86%
倉庫・運輸関連 890.82 -11.10 -1.23%
情報・通信業 1204.05 -24.49 -1.99%
卸売業 753.74 -28.39 -3.63%
小売業 525.97 -4.92 -0.93%
銀行業 100.39 -3.16 -3.05%
証券、商品先物取引業 155.65 -8.98 -5.45%
保険業 376.47 -15.02 -3.84%
その他金融業 254.11 -8.53 -3.25%
不動産業 671.25 -33.84 -4.80%
サービス業 705.92 -11.00 -1.53%
 

業種別株価指数(33業種) −

業種 株価指数 前日比
水産・農林業 216.34 -1.66 -0.76%
鉱業 328.88 3.30 1.01%
建設業 425.48 2.95 0.70%
食料品 805.00 -5.07 -0.63%
繊維製品 395.10 3.82 0.98%
パルプ・紙 292.79 2.74 0.94%
化学 703.94 7.16 1.03%
医薬品 1205.31 -25.37 -2.06%
石油・石炭製品 779.32 14.32 1.87%
ゴム製品 1366.50 19.99 1.48%
ガラス・土石製品 553.84 10.80 1.99%
鉄鋼 392.10 14.88 3.94%
非鉄金属 582.70 16.94 2.99%
金属製品 656.81 7.36 1.13%
機械 810.26 13.37 1.68%
電気機器 1010.62 22.64 2.29%
輸送用機器 1497.59 28.04 1.91%
精密機器 2261.57 16.30 0.73%
その他製品 823.50 7.20 0.88%
電気・ガス業 325.31 -1.92 -0.59%
陸運業 959.33 -5.07 -0.53%
海運業 274.89 12.11 4.61%
空運業 194.43 0.05 0.03%
倉庫・運輸関連 901.92 6.13 0.68%
情報・通信業 1228.54 1.08 0.09%
卸売業 782.13 14.00 1.82%
小売業 530.89 -0.09 -0.02%
銀行業 103.55 1.71 1.68%
証券、商品先物取引業 164.63 7.68 4.89%
保険業 391.49 3.40 0.88%
その他金融業 262.64 6.06 2.36%
不動産業 705.09 14.07 2.04%
サービス業 716.92 -1.34 -0.19%
 

業種別株価指数(33業種) −

業種 株価指数 前日比
水産・農林業 218.00 -4.22 -1.90%
鉱業 325.58 -2.86 -0.87%
建設業 422.53 -6.03 -1.41%
食料品 810.07 -1.38 -0.17%
繊維製品 391.28 -4.40 -1.11%
パルプ・紙 290.05 -5.08 -1.72%
化学 696.78 -8.60 -1.22%
医薬品 1230.68 13.91 1.14%
石油・石炭製品 765.00 -9.44 -1.22%
ゴム製品 1346.51 -29.01 -2.11%
ガラス・土石製品 543.04 -4.49 -0.82%
鉄鋼 377.22 -2.81 -0.74%
非鉄金属 565.76 -11.02 -1.91%
金属製品 649.45 -10.39 -1.57%
機械 796.89 -11.72 -1.45%
電気機器 987.98 -11.67 -1.17%
輸送用機器 1469.55 -34.44 -2.29%
精密機器 2245.27 -39.06 -1.71%
その他製品 816.30 -2.48 -0.30%
電気・ガス業 327.23 -4.41 -1.33%
陸運業 964.40 -7.50 -0.77%
海運業 262.78 1.35 0.52%
空運業 194.38 0.02 0.01%
倉庫・運輸関連 895.79 -15.84 -1.74%
情報・通信業 1227.46 -19.74 -1.58%
卸売業 768.13 -6.93 -0.89%
小売業 530.98 -4.94 -0.92%
銀行業 101.84 -1.47 -1.42%
証券、商品先物取引業 156.95 -2.62 -1.64%
保険業 388.09 -2.97 -0.76%
その他金融業 256.58 -2.80 -1.08%
不動産業 691.02 -3.82 -0.55%
サービス業 718.26 -6.17 -0.85%
 

業種別株価指数(33業種) −

業種 株価指数 前日比
水産・農林業 222.22 -3.17 -1.41%
鉱業 328.44 -9.94 -2.94%
建設業 428.56 -1.00 -0.23%
食料品 811.45 -4.65 -0.57%
繊維製品 395.68 -5.48 -1.37%
パルプ・紙 295.13 -10.86 -3.55%
化学 705.38 -8.36 -1.17%
医薬品 1216.77 7.49 0.62%
石油・石炭製品 774.44 -1.90 -0.24%
ゴム製品 1375.52 -17.39 -1.25%
ガラス・土石製品 547.53 -12.23 -2.18%
鉄鋼 380.03 -6.96 -1.80%
非鉄金属 576.78 -5.96 -1.02%
金属製品 659.84 -10.44 -1.56%
機械 808.61 -16.10 -1.95%
電気機器 999.65 -16.87 -1.66%
輸送用機器 1503.99 -32.87 -2.14%
精密機器 2284.33 -46.07 -1.98%
その他製品 818.78 -17.09 -2.04%
電気・ガス業 331.64 -9.90 -2.90%
陸運業 971.90 -7.41 -0.76%
海運業 261.43 -7.47 -2.78%
空運業 194.36 -1.88 -0.96%
倉庫・運輸関連 911.63 -6.67 -0.73%
情報・通信業 1247.20 4.93 0.40%
卸売業 775.06 -6.11 -0.78%
小売業 535.92 -2.79 -0.52%
銀行業 103.31 -1.09 -1.04%
証券、商品先物取引業 159.57 -3.52 -2.16%
保険業 391.06 -6.27 -1.58%
その他金融業 259.38 -2.97 -1.13%
不動産業 694.84 -16.96 -2.38%
サービス業 724.43 -4.02 -0.55%
【免責事項等のご注意】
このページの市況データは、株式会社QUICK から情報提供を受けています。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。また、情報の正確性および信頼性を調査確認することは、当取引所および情報提供元(株式会社QUICKを含む。以下同じ。)の債務の内容には含まれていません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、当取引所及びその情報提供元は一切責任を負うものではありません。
掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
当ページに掲載される内容の著作権は、当取引所およびその情報提供元にあります。
情報は、利用者ご自身のためにのみ利用するものとし、第三者または情報を閲覧している端末機以外の媒体への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。また、情報の蓄積、編集および加工等を禁じます。
掲載される内容はあくまで参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。

ページの先頭へ