2012/05/22 更新
立会外分売ついての説明はこちら (証券用語集)
※ご注文方法等につきましては、各証券会社へお問合せください。
| 実施日 | 5月22日(火) |
| 銘柄 | 前田工繊(株)株式(コード7821) |
| 終値 | 1,799円 |
| 分売値段 | 1,746円 |
| 分売株数 | 210,000株 |
| 約定株数 | 210,000株 |
| 買付申込数量の限度 | 顧客1人につき400株 |
| 分売目的 | 株式の分布状況の改善及び流動性の向上 |
| 同時に分売が行われる 他の証券取引所 | なし |
| 実施日 | 5月18日(金) |
| 銘柄 | リオン(株)株式(コード6823) |
| 終値 | 545円 |
| 分売値段 | 535円 |
| 分売株数 | 303,700株 |
| 約定株数 | 303,700株 |
| 買付申込数量の限度 | 顧客1人につき10,000株 |
| 分売目的 | 株式の分布状況の改善及び流動性の向上 |
| 同時に分売が行われる 他の証券取引所 | なし |
| 実施日 | 5月15日(火) |
| 銘柄 | ダイト(株)株式(コード4577) |
| 終値 | 1,150円 |
| 分売値段 | 1,116円 |
| 分売株数 | 60,000株 |
| 約定株数 | 60,000株 |
| 買付申込数量の限度 | 顧客1人につき300株 |
| 分売目的 | 株式の流動性向上、株主数増加及び株式分布状況の改善 |
|
同時に分売が行われる 他の証券取引所 |
なし |