| 2010年3月17日申込分 |
| 日付 | 信用取引残高 | ||
|---|---|---|---|
| 日々 | 2010年3月17日申込現在 | ||
| 日付 | 信用取引売買比率 | |
|---|---|---|
| 日々 | 2010年3月18日売買分 |
|
| 日付 | 信用取引残高 | ||
|---|---|---|---|
| 週間 | 2010年2月12日申込現在 | ||
| 2010年2月19日申込現在 | |||
| 2010年2月26日申込現在 | |||
| 2010年3月5日申込現在 | |||
| 2010年3月12日申込現在 | |||
| 日付 | 信用取引残高 | ||
|---|---|---|---|
| 週間 | 2010年2月12日申込現在 | ||
| 2010年2月19日申込現在 | |||
| 2010年2月26日申込現在 | |||
| 2010年3月5日申込現在 | |||
| 2010年3月12日申込現在 | |||
| 日付 | 信用取引残高 | |
|---|---|---|
| 週間 | 2010年2月12日申込分 | |
| 2010年2月19日申込分 | ||
| 2010年2月26日申込分 | ||
| 2010年3月5日申込分 | ||
| 2010年3月12日申込分 |
| 推移表 | 信用取引現在高(一般信用取引・制度信用取引別) | ||
|---|---|---|---|
| 信用取引現在高 |
| 資料名 | 掲載日 | 掲載時間(目安) |
|---|---|---|
| 1.品貸料・2.個別銘柄信用取引残高表 | 日々 |
16:00
|
| 3.信用取引売買比率 | 日々 |
16:30
|
| 4.信用取引現在高(一般信用取引・制度信用取引別) | 毎週第2営業日(火曜日) |
16:00
|
| 6.銘柄別信用取引週末残高 | 毎週第2営業日(火曜日) |
16:30
|
| 5.信用取引現在高 | 毎週第3営業日(水曜日) |
15:00
|
| 7.信用取引現在高 過去推移表 | 毎月5日頃 |
16:00
|