| 資料の概要・用語の定義等 |
| 2010年3月12日売買取引分 | ||
| 2010年3月11日売買取引分 | ||
| 2010年3月10日売買取引分 | ||
| 2010年3月9日売買取引分 | ||
| 2010年3月8日売買取引分 |
| 2010年3月1日~3月5日売買取引分 | ||
| 2010年2月22日~2月26日売買取引分 | ||
| 2010年2月15日~2月19日売買取引分 | ||
| 2010年2月8日~2月12日売買取引分 | ||
| 2010年2月1日~2月5日売買取引分 |
| 資料名 | 掲載日 | 掲載時刻(目安) |
|---|---|---|
| 裁定取引の状況 | 毎日(前々営業日分を掲載) | 午後3時30分 |
| プログラム売買の状況 | 毎週第3営業日(水曜日) | 午後3時30分 |