指数先物取引、指数オプション取引の最終清算指数(SQ)は、次のとおりです。
|
平成22年 1月限 |
2月限 |
3月限 |
4月限 |
5月限 |
6月限 |
7月限 |
8月限 |
|
| TOPIX先物取引 | - | - | 936.93 | - | - | 871.99 | - | - |
| 東証電気機器指数先物取引 | - | - | 1,380.32 | - | - | 1,294.10 | - | - |
| 東証銀行業指数先物取引 | - | - | 137.76 | - | - | 127.38 | - | - |
| TOPIXオプション取引 | 938.92 | 892.51 | 936.93 | 984.57 | 935.55 | 871.99 | 865.35 | 826.37 |
| TOPIX Core30先物取引 | - | - | 530.41 | - | - | 473.95 | - | - |
| 東証REIT指数先物取引 | - | - | 910.59 | - | - | 894.59 | - | - |
配当指数先物取引の最終清算指数(SQ)は、毎年四月第一営業日に掲載いたします。
| S.Q値 過去データ |
|