株式の売買高や相場表、銘柄別の時価総額などの統計データを、ExcelやPDF形式などでご提供します。ご提供できるデータは、下記のとおりです
データ提供をご希望の方は、詳細をご覧いただき、申込書に必要事項を記入のうえE-Mail、郵送またはFAXで下記の宛先までお申し込み下さい。
表示価格は、販売最低単位の基本料金(税込)です。遡及期間やデータ内容によって異なるものもありますので、詳しい料金、その他ご希望の情報についてはお問い合わせください。
| タイトル | サンプル | 詳細 | 申込書 | |
|---|---|---|---|---|
| 内容 | 費用 | 8. 銘柄別月末時価総額(内国株式) | ||
| 上場内国株式全銘柄の月末時価総額をご提供します。 | 1か月 10,000円 | |||
| 9. 業種別月末時価総額(市場第一部) | ||||
| 市場第一部の業種別月末時価総額をご提供します。 | 24か月 2,400円~ | |||
| 10. 日別株式時価総額(内国株式) | ||||
| 市場第一部、二部、マザーズ別の日別時価総額をご提供します。 | 3か月 1,500円~ | |||
| タイトル | サンプル | 詳細 | 申込書 | |
|---|---|---|---|---|
| 内容 | 費用 | 11. 長期統計データCD-ROM (旧 東証統計月報特別掲載CD-ROM) | ||
| 東証市場における売買高・売買代金等の年次統計データをCD-ROMに収録してご提供します。 | 5,000円 | |||
株式会社東京証券取引所 情報サービス部月報担当
電話 : 03-3666-0141(代)
FAX : 03-3663-0626
E-Mail : databank-geppou@tse.or.jp