当取引所は、現在、TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄を対象とした東証業種別株価指数(33業種の株価指数)を算出・公表していますが、今般、新たに当該33業種を17業種に集約した株価指数、“TOPIX-17シリーズ”を算出・公表します。
“TOPIX-17シリーズ”は、長年、証券市場で利用されている33業種をベースに開発された株価指数ですので、既存の33業種の東証業種別株価指数と共に、特定業種の動向分析での利用のほか、ETFなどの投資対象としての利用も期待されます。
なお、算出・公表開始日は、平成19年12月10日(月)を予定しています。
| 指数名称 | TOPIX-17 食品など17指数(下記2.を参照) |
|---|---|
| 計算方法 | 浮動株調整済時価総額加重型 (TOPIXと同様の計算方法) |
| 対象銘柄 | 東証市場第一部に上場する内国普通株式を既存の業種区分(33業種)に基づき分類 |
| 算出開始日(予定) | 2007年12月10日(月) |
| 基準日 | 2002年12月30日(月) |
| 基準値 | 100 ポイント |
| 指数値の配信 | 相場報道システム・株通ネットを通じてリアルタイム配信(15秒間隔)で証券会社、情報ベンダー等に配信 |
| 遡及値 | 1993年7月6日(火)~2007年12月7日(金)の終値 |
| TOPIX-17シリーズ 指数名称 | 構成銘柄(既存の33業種) |
|---|---|
| TOPIX-17 食品 | 「水産・農林業」「食料品」 |
| TOPIX-17 エネルギー資源 | 「鉱業」「石油・石炭製品」 |
| TOPIX-17 建設・資材 | 「建設業」「金属製品」「ガラス・土石製品」 |
| TOPIX-17 素材・化学 | 「繊維製品」「パルプ・紙」「化学」 |
| TOPIX-17 医薬品 | 「医薬品」 |
| TOPIX-17 自動車・輸送機 | 「ゴム製品」「輸送用機器」 |
| TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 | 「鉄鋼」「非鉄金属」 |
| TOPIX-17 機械 | 「機械」 |
| TOPIX-17 電機・精密 | 「電気機器」「精密機器」 |
| TOPIX-17 情報通信・サービスその他 | 「その他製品」「情報・通信業」「サービス業」 |
| TOPIX-17 電力・ガス | 「電気・ガス業」 |
| TOPIX-17 運輸・物流 | 「陸運業」「海運業」「空運業」「倉庫・運輸関連業」 |
| TOPIX-17 商社・卸売 | 「卸売業」 |
| TOPIX-17 小売 | 「小売業」 |
| TOPIX-17 銀行 | 「銀行業」 |
| TOPIX-17 金融(除く銀行) | 「証券、商品先物取引業」「保険業」「その他金融業」 |
| TOPIX-17 不動産 | 「不動産業」 |
株式会社東京証券取引所 情報サービス部 指数担当
電話:03-3666-0141(代表)
E-mail:databank-index@tse.or.jp