2009/10/07 更新
[東京証券取引所]
株式会社東京証券取引所は、投資者及び取引参加者のより一層の利便性の向上を図るため、プライマリサイトにおいてコロケーションサービスを提供しております。内容等について更新いたしておりますので、お知らせいたします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供先 | 取引参加者 |
| 対象システム | arrowhead(次世代売買システム)(arrowhead稼働時より)、新オプション取引システム(Tdex+システム)、派生売買システム、相場報道システム(arrowhead稼働時より新相場報道システムへ切り替え) |
| 供給電源 | ラック当たり100V1本を無料提供し、追加分として100V又は200Vより選択(冗長構成も可能) |
| 空調能力 | ラック当たり4KVA(4KVA超は近接する空きラックスペースを貸し出すことにより提供) |
| ラック仕様 | EIA規格に準拠した19インチラック W800xD1100xH2200(47Uのうち45U利用可能) |
| 貸出単位 | ラック単位及びスペース単位 |
| 運用管理 | セキュリティの観点から原則ユーザーのプライマリサイトへの立入りを禁止する 緊急時には、当取引所の担当者が電源ON・OFF、ランプ目視確認等の対応を行う |
| 導入保守 | 機器の導入、保守については、ユーザーが作業委託するベンダを事前に当取引所に登録し、当該ベンダが作業を行う 導入・保守ベンダの作業時には当取引所担当者が常時帯同する ベンダ立入作業は、回数・時間を制限するためチケット制(1ラック当たり1か月につき10回又は10時間を超える場合は有償) |
| サービスデスク | 24時間365日利用可能なサービスデスクを設置 |
| 外部接続回線 | コロケーションエリアとユーザー拠点間の回線をアクセスポイント経由にて提供 回線品目は、Ethernet専用線等を提供 |
| 月額 基本料 | 1ラック当たり750千円 |
|---|---|
| 月額 電気空調料 | 計量法に基づいた実際の電力使用量測定値による従量制 |
| 月額 入室料(チケット追加分) | 入室作業時に必要となるチケットの追加購入分 |
| 導入時 | 電気工事費、サービス導入料 |
| 月額 arrownet接続料 (ユニキャスト) |
当取引所の売買システムへ注文発注等の電文を流すための接続回線(10Mbps又は100Mbps) |
|---|---|
| 月額 arrownet接続料 (マルチキャスト) |
当取引所のシステムから株価情報等の電文を流すための接続回線(100Mbps又は1,000Mbps) |
| 外部接続回線料 (初期費用及び月額費用) |
アクセスポイント経由でコロケーションエリアと外部との間に電文を流すための接続回線(2Mbps、10Mbps、100Mbps又は1Gbps) |
本年1月からサービス申込みの募集を行っており、所要の手続を経た後、コロケーションエリアへの機器搬入が可能となっております。
昨年12月26日から「コロケーションサービス導入キット」を配布しております。配布をご希望する取引参加者は、以下の「お問合せ先」までご連絡ください。
現物の株式等については2010年1月のarrowhead(次世代売買システム)稼働時より発注が可能となります。
株式会社東京証券取引所
ITビジネス部 コロケーションサービス推進統括グループ
電話:03-3666-0141(代表)