2009/12/28 更新
[東京証券取引所]
ベンチマークとしての利便性の向上を図るため、東証指数構成銘柄に吸収合併又は株式交換(以下「合併等」という。)が行われる場合の指数算出要領上の取扱いを変更いたします。
東証指数対象銘柄※が、の東証指数対象銘柄を存続会社とする合併等によって上場廃止となる場合
合併等に伴う存続会社の指数用上場株式数の修正日(変更日)を以下のとおり変更いたします。
| 銘柄属性及び所属部 | 被 合 併 会 社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一部上場銘柄 | 二部・マザーズ・REIT | 他市場銘柄 | 非上場銘柄 | ||
| 存続会社 | 一部上場銘柄 | 上場廃止日 | 変更上場日 | 変更上場日 | 変更上場日 |
| 二部・マザーズ・REIT | 変更上場日 | 変更上場日 | 変更上場日 | ||
| 銘柄属性及び所属部 | 被 合 併 会 社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一部上場銘柄 | 二部・マザーズ・REIT | 他市場銘柄 | 非上場銘柄 | ||
| 存続会社 | 一部上場銘柄 | 上場廃止日 | 上場廃止日 | 変更上場日 | 変更上場日 |
| 二部・マザーズ・REIT | 上場廃止日 | 上場廃止日 | 変更上場日 | ||
合併等に係る期日が平成22年2月1日(月)の事例より適用します。
株式会社東京証券取引所 情報サービス部 指数担当
電話:03−3666−0141(代表)