2011/04/05 更新
| ポジションの内容 | 対象有価証券の買付け+コールの売付け |
| 投 資 判 断 |
|
| 権利行使日の損益分岐点 | 対象有価証券の買付価格-受取りオプション料 |
| 具 体 例 | 有価証券を1500円で1千株買い付けるとともに、コール1600を60円で1単位売り付けました。 |

| 株価 | 1400 | 1440 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1660 | 1700 | 1750 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益(千円) | 対象有価証券の買付け | -100 | -60 | -50 | 0 | +50 | +100 | +160 | +200 | +250 |
| コール1600の売付け | +60 | +60 | +60 | +60 | +60 | +60 | 0 | -40 | -90 | |
| ポジション全体 | -40 | 0 | +10 | +60 | +110 | +160 | +160 | +160 | +160 | |
コール1600の売付けは、オプションの買方から権利行使されると考えられます。この場合、保有している対象有価証券を1600円で売り渡すので、「(60円-1500円+1600円)×1千=16万円」の利益となります。
有価証券は、株式市場で1400円で売り付ければ、「(-1500円+1400円)×1千=-10万円」の損失となります。 一方、コール1600の売付けは、オプションの買方が権利放棄するため、オプションの売付代金6万円が利益となります。 したがって、ポジション全体では、4万円の損失となります。