2012/01/12 更新
| 2012/01/13 | 月刊ETF・ETNレポートの掲載を始めました |
|---|---|
| 2012/01/11 | 3 月30 日(金)、新興国債券に投資する新しいETFが上場します~日興アセットマネジメント「上場新興国債」~ |
| 2011/12/02 | 盛況のうちに終了~マザーズ・コアETF上場セレモニー及びマザーズ市場活性化シンポジウム(11月29日(火))~ |
| 2011/12/02 | 12月22日(木)、新しいETFが上場します~シンプレクスAM「日経カバードコールETF」~ |
| 2011/11/29 | シンプレクス・アセット・マネジメントのETF「マザーズ・コア上場投信」が新規上場 |
| 2011/11/18 | 出席者が決まりました~マザーズ・コアETF上場セレモニー及びマザーズ市場活性化シンポジウム~ |
| 2011/11/11 | 11月29日(火)、マザーズ・コアETF上場セレモニー及びマザーズ市場活性化シンポジウムを開催いたします |
| 2011/11/11 | 11月29日(火)、東証マザーズCore指数に連動するETFが新規上場~シンプレクスAM「マザーズ・コアETF」~ |
| 2011/11/04 | 三井住友アセットマネジメント初のETF 「YOURMIRAI(ユアミライ) アジア関連日本株指数上場投信」が新規上場 |
| 2011/10/17 | ETF売買手数料による東日本大震災への義援金総額は3,900万円になりました |
東証ETFの現在値・前日比・売買高・PCF情報・インディカティブNAV・分配金がご覧いただけます。
※分配金は、前回の実績分配金(1年に複数回分配がある銘柄は、直近1年間の実績分配金の合計額。)。
| インディカティブNAV算出・配信対象ETF一覧 |
|
| PCFのデータ内容説明書 |
|
東証の上場ETF・ETN銘柄数は以下のとおりです。(上場予定分含む)
| 内国ETF | 外国ETF | ETN | 合計 |
| 83 | 24 | 10 | 117 |

外国ETFにつきましては、以下の証券会社でのお取扱いが確認されております(個人投資家からの注文を取り扱っており、また、掲載につき、事前にご了解をいただいた証券会社のみを掲載しております)。
| 外国ETFの取扱い証券会社一覧 (2011年10月20日現在) |
|
|
| ETFS現物保有型貴金属上場投信及び商品上場投信の取扱い証券会社一覧 (2011年5月6日現在) |
|
|