2011/11/21 更新
| 年 | 月 | 日 | 債券派生商品関連 |
|---|---|---|---|
| 1985 | 10 | 19 | 長期国債先物取引開始 |
| 10 | 28 | 制限値幅の拡大措置(臨時上下1円→3円) | |
| 1986 | 3 | 11 | 成行注文導入 |
| 1988 | 4 | 30 | システム売買開始 |
| 7 | 8 | 超長期国債先物取引開始 | |
| 制限値幅の拡大(2円) | |||
| 終値値幅の変更 | |||
| 1989 | 12 | 1 | 米国財務省証券(T-Bond)先物取引開始 |
| 1990 | 5 | 11 | 長期国債先物オプション取引開始 |
| 8 | 24 | 証拠金率の引上げの規制措置(第1次)及び気配の運用など取引管理の強化措置を実施(委託証拠金:9%→15%、取引証拠金:6%→10%) | |
| 9 | 27 | CBOTで長期国債先物・オプション取引開始 | |
| 10 | 1 | 先物・オプション取引に対する取引所税課税開始 | |
| 1991 | 1 | 31 | 証拠金率の引上げの規制措置(第2次)を実施(委託証拠金:15%→20%、取引証拠金:10%→15%) |
| 4 | 3 | LIFFEにおける長期国債先物取引の制度変更(建玉を全て当取引所の始値により差金決済する方式に変更) | |
| 6 | 27 | 証拠金率の引上げの規制措置(第3次)及び気配の運用など取引管理の強化措置を実施(委託証拠金:20%→25%、取引証拠金:15%→20%) | |
| 12 | 18 | 立会終了時の値幅の縮小の規則改正実施 証拠金率の引上げの規制措置(第4次)及び気配の運用など取引管理の強化措置を実施 (委託証拠金:25%→30%、取引証拠金:20%→25%) |
|
| 1992 | 3 | 23 | 先物・オプション取引の委託手数料及び定率会費の引上げ実施 |
| 4 | 30 | CBOTにおける長期国債先物・オプション取引休止 | |
| 1993 | 10 | 1 | SIMEXで長期国債先物取引開始 |
| 1994 | 2 | 14 | 証拠金率の引上げに関する規制措置の緩和を実施(委託証拠金:30%→25%、取引証拠金:25%→20%) 制度上の証拠金率の変更(委託証拠金:9%→15%、取引証拠金:6%→10%) 呼値の制限値幅の変更及び気配の更新値幅、更新時間に係る規制措置の緩和 |
| 5 | 11 | SIMEXで長期国債先物オプション取引開始 | |
| 8 | 15 | 証拠金率の引上げに関する規制措置の緩和を実施(委託証拠金:25%→20%、取引証拠金:20%→15%) | |
| 10 | 3 | 終値値幅の臨時拡大(条件付で15銭) | |
| 1995 | 2 | 13 | 証拠金率の引上げに関する規制措置の緩和を実施(委託証拠金:20%→15%、取引証拠金:15%→10%) |
| 4 | 23 | 受渡決済に係る国債DVPの導入 | |
| 1996 | 2 | 16 | 中期国債先物取引開始 |
| 1997 | 10 | 29 | 先物・オプション取引のリスク管理の充実 ・取引証拠金の自己・委託間の分別管理の義務付け ・顧客の計算上の利益の払出しを可能にする ・委託証拠金の計算方法の合理化(売り買い差引建玉について委託証拠金を課す方法(ネット方式)に改正) ・1単位当たりの証拠金の所要額の算出方法の改正(直近の一定期間の価格変動に基づいて計算、定期的に見直しを行う) ・取引口座の取引所ごとの1本化 |
| 11 | 2 | 長期国債先物オプション取引における短期物限月取引導入 | |
| 12 | 3 | 建玉報告制度の導入 | |
| 12 | 29 | オプション自動権利行使導入(平成10年1月限月から) | |
| 1998 | 3 | 23 | 取引最終日の繰下げ(受渡決済期日の9日前の日→受渡決済期日の7日前の日) |
| 11 | 2 | 新先物/オプション売買システム稼働 ・自己・委託注文の区分発注制度の導入 ・始値・終値売買の合致要件の緩和 ・証拠金算定基準値段を最終約定値段から、理論価格に変更 ・媒介処理方法の変更(注意気配表示を廃止) |
|
| 11 | 30 | 決済時限短縮(T+1)に伴う制度変更を実施 | |
| 12 | 1 | 限月数及び取引期間の見直し 各限月の取引期間を1年3か月とする5限月取引制から、各限月の取引期間を9か月とする3限月取引制に変更 |
|
| 1999 | 1 | 21 | CMEで日本国債先物取引開始 |
| 5 | 1 | 清算機関方式への移行 決済方式を正会員間で行う方式から東証自身が決済の相手方になる方式に変更 |
|
| 5 | 20 | 長期国債先物オプション取引の権利行使価格の刻みの縮小 | |
| 6 | 11 | 長期国債先物取引の受渡適格銘柄からの超長期国債の除外 | |
| 6 | 22 | T-Bond先物取引の休止 | |
| 6 | 25 | 媒介処理方法の変更(注意気配表示の再開) | |
| 10 | 1 | 2000年問題等システム障害時における取引代行制度等(コンティンジェンシー・プラン)実施 | |
| 2000 | 5 | 1 | 長期国債先物オプション取引の短期物限月取引開始早期化 |
| 5 | 8 | 中期国債先物取引制度変更(標準物利率6%→3%、受渡適格銘柄条件変更) | |
| 8 | 14 | 国債先物取引に係る限月間スプレッド取引開始 | |
| 9 | 18 | 国債先物・オプション取引に係るイブニング・セッション取引開始 | |
| 10 | 17 | CMEと両取引所の金融派生商品市場及び株式派生商品市場の更なる発展を目的とする提携関係の構築を発表 | |
| 10 | 30 | 証拠金所要額の計算にSPAN(R)*を採用 | |
| 11 | 20 | 中期国債先物オプション取引の導入 | |
| 12 | 27 | 日銀ネットRTGS化対応 | |
| 2001 | 1 | 29 | 緊急取引証拠金制度の導入 |
| 2 | 5 | 先物・オプション取引に係る上下3本気配情報及び寄前気配情報の提供開始 | |
| 4 | 9 | 立会外取引及び立会外ベーシス取引の導入 | |
| 11 | 1 | T-Bond先物上場廃止 | |
| 2002 | 3 | 1 | 大口対当取引報告の廃止 |
| 5 | 31 | 中期国債先物オプション取引の休止(平成14年9月限月より) | |
| 9 | 1 | 超長期先物取引の休止(平成14年12月限月より) | |
| 12 | 1 | 先物・オプション取引に係る取引最終日及び特別清算指数算出日に関するコンティンジェンシー・プランの導入 | |
| 2003 | 9 | 16 | 清算値段決定方法の見直し 中心限月以外の限月の清算値段について、直近限月取引の清算値段に直近の約定スプレッド値段等を加減して得た値を清算値段とするなどの見直しを実施 |
| 2004 | 2 | 2 | 先物オプション取引に係る清算機関を当取引所から株式会社日本証券クリアリング機構に変更 |
| 10 | 4 | 先物・オプション取引に係る一般気配情報を上下5本に拡充 | |
| 2005 | 4 | 1 | 取引参加者に係る料金制度の改定 |
| 2007 | 3 | 12 | オプション取引に係る立会外取引制度の導入 (TOPIXオプション、株券オプション、長期国債先物オプション) |
| 9 | 7 | 東証デリバティブ市場のネーミング及びロゴマークが決定(Tdex) | |
| 2008 | 1 | 15 | 新派生売買システムの稼働 ・ギブアップ制度の導入 ・サーキット・ブレーカーの発動基準等の見直し ・立会外取引制度の見直し(ToSTNeT取引開始) ・制限値幅、更新値幅の拡大 |
| 7 | 1 | 長期国債先物オプション取引において権利行使価格の設定本数の変更 | |
| 2009 | 3 | 23 | ミニ長期国債先物取引開始 |
| 10 | 5 | 新オプション取引システム「Tdex+(LIFFE CONNECT®)」の稼働 ・取引契約締結方法等の変更(同時呼値廃止、取引開始時等における約定値段の決定方法見直し) ・呼値の方法の一部見直し(呼値可能値幅制度の導入) ・ストラテジー取引の導入 ・マーケットメイカー制度の導入 ・ToSTNeT取引の一部見直し ・先物・オプション取引の一時停止措置制度変更(全限月同時) |
|
| 2010 | 11 | 1 | Tdex+営業推進室の設置 |
| 派生商品の歴史 |
|