2012/02/01 更新
マザーズ株価基準(有価証券上場規程第603条第1項第5号の2関係)において、審査対象となる新規上場の際の公募の価格についてお知らせします。
| 上場年月日 | 銘柄名 | コード | 新規上場の際の公募の価格(円) |
| 2010/3/3 | アニコム ホールディングス(株) | 8715 | *500 |
| 2010/3/5 | (株)エスクリ | 2196 | 650 |
| 2010/12/1 | イー・ガーディアン(株) | 6050 | 1,300 |
| 2010/12/16 | (株)テラプローブ | 6627 | 3,000 |
| 2010/12/21 | 日本メディカルネットコミュニケーションズ(株) | 3645 | 840 |
| 2011/3/3 | (株)駅探 | 3646 | *695 |
| 2011/6/23 | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 2,400 |
| 2011/7/21 | (株)モルフォ | 3653 | 2,250 |
| 2011/9/22 | (株)ブレインパッド | 3655 | 2,200 |
| 2011/9/27 | KLab(株) | 3656 | *340 |
| 2011/10/26 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) | 3657 | 2,250 |
| 2011/10/28 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 3658 | 760 |
| 2011/12/7 | (株)リブセンス | 6054 | 990 |
| 2011/12/16 | ダブル・スコープ(株) | 6619 | 2,500 |
| 2011/12/20 | (株)カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2,700 |
| 2011/12/22 | (株)ミサワ | 3169 | 860 |
次の基準に該当した場合、上場廃止となります。

・「株価」の定義については、次ページで解説します。
・株価基準の審査は東証マザーズに平成21年11月9日以降に新規上場する会社を対象として、月毎に実施します。
・「所定の書面」とは、「事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面」 (以下、「事業計画改善書」という。)のことをいいます。上場会社が同書面を東証に提出するときには、同時に同内容の適時開示を行います。
以下の2つの「株価」を毎月審査します。
どちらか一方でも新規上場の際の公募の価格の1割未満となると、基準に該当ということになります。

