マーケットメイカー制度とは、マーケットメイカーがあらかじめ定められた銘柄に対して継続的に売呼値及び買呼値を提示することで、その銘柄について、投資者がいつでも取引できる環境を整える制度のことです。
当取引所は、投資者の方々にいつでも円滑なオプション取引をご提供できるよう、流動性を確保する観点から、オプション取引についてマーケットメイカー制度を導入しております。
| マーケットメイカー | 国債証券 先物オプション取引 | 指数 オプション取引 | 有価証券オプション取引 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象原資産グループ(別表参照) | |||||||||
| 取引参加者 | 区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| UBS証券会社 | 委託 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 三菱UFJ証券(株) | 自己 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ニューエッジ・ジャパン証券(株) | 委託 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| ソシエテ ジェネラル証券会社東京支店 | 委託 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| メリルリンチ日本証券(株) | 委託 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| インタラクティブ・ブローカーズ証券(株) | 委託 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 10社 | 3社 | 4社 | 4社 | 4社 | 5社 | 4社 | 4社 | |
| オプション取引に係るマーケットメイカー制度について |
マーケットメイカーの方々には、次の基準で売呼値と買呼値の提示をお願いしております。ただし、相場の状況に応じては次の基準での売呼値と買呼値の提示が受けられない可能性もあります。
| 商品区分 | 国債先物オプション取引 | 指数オプション取引 | 有価証券オプション取引 | |
|---|---|---|---|---|
| 対象原資産 | 長期国債先物オプション | TOPIXオプション | 各マーケットメイカーが選択した枠の対象有価証券 | |
| 対象銘柄 | 限月 | 直近2限月 | 直近4限月 | 直近2限月 |
| 権利行使価格 | プット/コールともに、 ATM近辺の12本中(注1)7本 |
プット/コールともに、ATM近辺の12本中 (注1)7本 |
プット/コールともに、ATM近辺の5本 (注2)中3本 |
|
| 最低注文数量 | 10単位 | 10単位 | 10単位 | |
| 売呼値と買呼値の 最大幅 |
【第1限月】 買い指値の10%(ただし、計算値が10銭以下の場合は10銭) 【第2限月】 買い指値の15%(ただし、計算値が20銭以下の場合は20銭) |
買指値の値段の10%もしくは1.0ポイントの大きい数値 | 買指値の値段の10%もしくは原資産の価格に応じた下限値の大きい数値 (別表参照) | |
| 原資産価格 | スプレッド幅 | |||
|---|---|---|---|---|
| 500円未満 | 買い指値の10%もしくは | 10円 | の大きい方の数値 | |
| 500円以上 | 1,000円未満 | 〃 | 20円 | 〃 |
| 1,000円以上 | 3,000円未満 | 〃 | 30円 | 〃 |
| 3,000円以上 | 5,000円未満 | 〃 | 50円 | 〃 |
| 5,000円以上 | 10,000円未満 | 〃 | 100円 | 〃 |
| 10,000円以上 | 30,000円未満 | 〃 | 300円 | 〃 |
| 30,000円以上 | 50,000円未満 | 〃 | 500円 | 〃 |
| 50,000円以上 | 100,000円未満 | 〃 | 1,000円 | 〃 |
| 100,000円以上 | 300,000円未満 | 〃 | 3,000円 | 〃 |
| 300,000円以上 | 500,000円未満 | 〃 | 5,000円 | 〃 |
| 500,000円以上 | 〃 | 10,000円 | 〃 | |
有価証券オプション取引は対象有価証券の数が多いことから、マーケットメイカーに売呼値及び買呼値をご提示いただく銘柄を6つのグループに分けています。
各グループで網掛けがかかっている銘柄について、常時売呼値及び買呼値のご提示をお願いしております。
| 有価証券オプション取引の対象原資産グループ |
マーケットメイカーの売呼値及び買呼値の提示の対象となっていない銘柄についても、円滑なお取引を可能とするため、リクエスト・フォー・クオート(RFQ)という仕組みをご用意しております。
ご希望の銘柄(ストラテジー取引も可能です。)及び数量(任意)をご指定の上、RFQをご利用いただくことで、当該対象原資産のマーケットメイカーから売呼値及び買呼値の提示を受けることができます。