| 選定取消日 | 銘柄名 | コード | 上場廃止日(予定) |
|---|---|---|---|
| 2010年1月29日 | ※(株)セシール |
9937 | 2010年2月24日 |
| 2010年1月29日 | ※吉本興業(株) |
9665 | 2010年2月24日 |
| 2010年1月20日 | ※(株)日本航空 | 9205 | 2010年2月20日 |
| 2010年1月19日 | ユニオンホールディングス(株) | 7736 | 2010年2月19日 |
| 2009年12月26日 | (株)日立情報システムズ | 9741 | 2010年1月26日 |
| 2009年12月26日 | ※日立ソフトウェアエンジニアリング(株) | 9694 | 2010年1月26日 |
| 2009年12月26日 | (株)日立システムアンドサービス | 3735 | 2010年1月26日 |
| 2009年12月5日 | (株)オオゼキ | 7617 | 2010年1月5日 |
| 2009年11月14日 | ※日本農産工業(株) | 2051 | 2009年12月14日 |
| 2009年11月7日 | (株)アガスタ | 3330 | 2009年12月7日 |
| 2009年11月3日 | (株)ロプロ | 8577 | 2009年12月3日 |
| 2009年10月1日 | ※ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) | 4815 | 2009年11月1日 |
| 2009年9月29日 | ※ラディアホールディングス(株) | 4723 | 2009年10月29日 |
| 2009年9月9日 | 日本製箔(株) | 5739 | 2009年10月9日 |
| 2009年9月2日 | ※シルバーオックス(株) | 8024 | 2009年9月16日 |
| 2009年8月28日 | (株)ユー・エス・ジェイ | 2142 | 2009年9月17日 |
| 2009年8月20日 | 関西汽船(株) | 9152 | 2009年9月16日 |
| 2009年8月3日 | 三井金属エンジニアリング(株) | 1737 | - |
| 2009年8月3日 | (株)フライトシステムコンサルティング | 3753 | - |
| 2009年8月3日 | (株)サンコー | 6964 | - |
| 2009年8月3日 | SBIライフリビング(株) | 8998 | - |
| 2009年7月31日 | 松尾橋梁(株) | 5913 | 2009年8月31日 |
| 2009年7月30日 | メビックス(株) | 3780 | 2009年8月26日 |
| 2009年7月29日 | 日商エレクトロニクス(株) | 9865 | 2009年8月29日 |
| 2009年7月9日 | (株)エス・サイエンス | 5721 | 2009年8月9日 |
| 2009年6月30日 | ※(株)ゴンゾ | 3755 | 2009年7月30日 |
| 2009年6月30日 | メディアエクスチェンジ(株) | 3746 | 2009年7月30日 |
| 2009年6月27日 | ※NECトーキン(株) | 6759 | 2009年7月27日 |
| 2009年6月26日 | (株)グローバルアクト | 7428 | 2009年7月28日 |
| 2009年6月24日 | (株)リンク・セオリー・ホールディングス | 3373 | 2009年7月24日 |
| 2009年6月20日 | ウェーブロックホールディングス(株) | 7940 | 2009年7月20日 |
| 2009年6月20日 | ネクステック(株) | 3767 | 2009年7月20日 |
| 2009年6月10日 | ※(株)アイ・ロジスティクス | 9321 | 2009年7月10日 |
| 2009年6月5日 | ※シンキ(株) | 8568 |
2009年7月5日 |
| 2009年5月30日 | ※(株)ジョイント・コーポレーション | 8874 | 2009年6月30日 |
| 2009年5月23日 | ※シーアイ化成(株) | 7909 |
2009年6月17日 |
| 2009年4月25日 | ※(株)中央コーポレーション | 3207 | 2009年5月25日 |
| 2009年4月1日 | ※(株)モック | 2363 | 2009年5月1日 |
| 2009年4月1日 | (株)アイ・ビー・イーホールディングス | 2347 | 2009年5月1日 |
| 2009年3月31日 | ※(株)アゼル | 1872 | 2009年4月14日 |
| 2009年3月26日 | (株)フジタ | 1725 | 2009年4月26日 |
| 2009年3月11日 | パシフィックホールディングス(株) | 8902 | 2009年4月11日 |
| 2009年3月1日 | (株)あきんどスシロー | 2781 | 2009年4月1日 |
| 2009年2月24日 | (株)SFCG | 8597 | 2009年3月24日 |
| 2009年2月20日 | ※あおみ建設(株) | 1889 | 2009年3月20日 |
| 2009年2月17日 | 小杉産業(株) | 8146 | 2009年3月3日 |
| 2009年2月14日 | ※ニチモ(株) | 8839 | 2009年3月14日 |
| 2009年2月6日 | ※日本綜合地所(株) | 8878 | 2009年3月6日 |
| 2009年1月21日 | 春日電機(株) | 6650 | 2009年2月21日 |
| 2009年1月21日 | オー・エイチ・ティー(株) | 6726 | 2009年2月21日 |
| 2009年1月10日 | ※(株)クリード | 8888 | 2009年2月10日 |
| 選定取消日 | 銘柄名 | コード | 上場廃止日(予定) |
|---|---|---|---|
| 2010年1月29日 | ※(株)セシール |
9937 | 2010年2月24日 |
| 2010年1月29日 | ※吉本興業(株) |
9665 | 2010年2月24日 |
| 2010年1月20日 | ※(株)日本航空 | 9205 | 2010年2月20日 |
| 2009年12月26日 | ※日立ソフトウェアエンジニアリング(株) | 9694 | 2010年1月26日 |
| 2009年11月14日 | ※日本農産工業(株) | 2051 | 2009年12月14日 |
| 2009年10月1日 | ※ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) | 4815 | 2009年11月1日 |
| 2009年9月29日 | ※ラディアホールディングス(株) | 4723 | 2009年10月29日 |
| 2009年9月2日 | ※シルバーオックス(株) | 8024 | 2009年9月16日 |
| 2009年8月3日 | (株)タケエイ | 2151 | - ※ |
| 2009年8月3日 | 日本食品化工(株) | 2892 | - ※ |
| 2009年8月3日 | スターティア(株) | 3393 | - ※ |
| 2009年7月31日 | ※松尾橋梁(株) | 5913 | 2009年8月31日 |
| 2009年6月30日 | ※(株)ゴンゾ | 3755 | 2009年7月30日 |
| 2009年7月1日 | (株)ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | - ※ |
| 2009年7月1日 | (株)エーアイテイー | 9381 | - ※ |
| 2009年6月27日 | ※NECトーキン(株) | 6759 | 2009年7月27日 |
| 2009年6月10日 | ※(株)アイ・ロジスティクス | 9321 | 2009年7月10日 |
| 2009年6月5日 | ※シンキ(株) | 8568 |
2009年7月5日 |
| 2009年5月30日 | ※(株)ジョイント・コーポレーション | 8874 | 2009年6月30日 |
| 2009年5月23日 | ※シーアイ化成(株) | 7909 |
2009年6月17日 |
| 2009年4月25日 | ※(株)中央コーポレーション | 3207 | 2009年5月25日 |
| 2009年4月1日 | ※(株)モック | 2363 | 2009年5月1日 |
| 2009年3月31日 | ※(株)アゼル | 1872 | 2009年4月14日 |
| 2009年2月20日 | ※あおみ建設(株) | 1889 | 2009年3月20日 |
| 2009年2月14日 | ※ニチモ(株) | 8839 | 2009年3月14日 |
| 2009年2月6日 | ※日本綜合地所(株) | 8878 | 2009年3月6日 |
| 2009年1月10日 | ※(株)クリード | 8888 | 2009年2月10日 |
| 猶予期間 | 銘柄名 | コード | 理由 |
|---|---|---|---|
| 平成21年4月1日~平成22年3月31日 |
旭コンクリート工業(株) | 5268 | 株主数が所要数に満たないため |
| 猶予期間 | 銘柄名 | コード | 理由 |
|---|---|---|---|
| - |
- | - | - |
| 猶予期間 | 銘柄名 | コード | 理由 |
|---|---|---|---|
| 平成21年1月1日~平成21年12月31日 | (株)MonotaRO | 3064 | 株主数が所要数に満たないため |
| 猶予期間 | 銘柄名 | コード | 理由 |
|---|---|---|---|
| - |
- | - | - |
| 基準 | 制度信用銘柄選定取消基準 | 貸借銘柄選定取消基準 |
|---|---|---|
| 流通株式の数 | 5,000単位未満(猶予期間1年) | 10,000単位未満(猶予期間1年) |
| 株主数 | 600人未満(猶予期間1年) | 1,200人未満(猶予期間1年) |
| その他 | ・株券上場廃止が決定した銘柄 ・その他制度信用銘柄として適当でないと認められる銘柄 |
・株券上場廃止が決定した銘柄 ・その他貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄 |
| 選定取消しの時期 | 当取引所がその都度定める。(猶予期間を通じて選定取消しとなる場合は、当該猶予期間の最終日の属する月の翌月から起算して5か月目の月の初日。) | |