※ 以下の内容は、すべて日本証券金融(株)において行われているものです。
証券金融会社は、制度信用取引の売買を受けて、証券会社に対して資金・株券を貸し付けます(これを「貸借取引」といいます。)。
特定の銘柄について制度信用取引による売付けの増加等に伴い貸借取引の貸株申込みが増加し、貸株申込みが融資申込みを超過した場合、証券金融会社では、その超過分の株券を証券会社や外部の株主から借り入れて調達することとなります。
証券金融会社は、貸株申込みの増加等により株券の調達が困難となるおそれがある銘柄については、証券会社に対して貸株注意喚起通知を行います。また、株券の調達が困難となった銘柄については、証券会社に対して貸株申込み制限又は停止を行います。
これらの措置は、証券会社に対する措置で投資者の信用取引の利用を直接制限する措置ではありません。しかし、証券会社の多くは、株券の調達を証券金融会社を通じて行っているため、貸借取引に伴う貸株申込停止措置がとられた場合、事実上、制度信用取引の新規売付けが困難となることが多いと考えられます。
したがいまして、これらの措置が取られた銘柄につきましては、証券会社により制度信用取引の利用(新規売付け、現引き、転売)が制限又は停止される場合がありますので、投資者の皆様は是非ご注意ください。
なお、詳細につきましては、日本証券金融(株)のホームページをご参照ください。
| 銘柄名 | コード | 実施日 |
| (株)福田組 | 1899 | 2010年9月2日 |
| (株)キューブシステム | 2335 | 2010年9月1日 |
| キーコーヒー(株) | 2594 | 2010年9月1日 |
| カゴメ(株) | 2811 | 2010年9月1日 |
| アリアケジャパン(株) | 2815 | 2010年9月1日 |
| ゼリア新薬工業(株) | 4559 | 2010年9月1日 |
| (株)アトム | 7412 | 2010年9月1日 |
| マルシェ(株) | 7524 | 2010年9月1日 |
| (株)ゼンショー | 7550 | 2010年9月1日 |
| (株)コロワイド | 7616 | 2010年9月1日 |
| 丸藤シートパイル(株) | 8046 | 2010年9月1日 |
| (株)サンリオ | 8136 | 2010年9月1日 |
| (株)木曽路 | 8160 | 2010年9月1日 |
| 京浜急行電鉄(株) | 9006 | 2010年9月1日 |
| 富士急行(株) | 9010 | 2010年9月1日 |
| 全日本空輸(株) | 9202 | 2010年9月1日 |
| (株)オートバックスセブン | 9832 | 2010年9月1日 |
| (株)グルメ杵屋 | 9850 | 2010年9月1日 |
| (株)ビックカメラ | 3048 | 2010年8月20日 |
| JUKI(株) | 6440 | 2010年6月16日 |
| メルシャン(株) | 2536 | 2010年6月14日 |
| 上新電機(株) | 8173 | 2010年3月30日 |
| 東邦チタニウム(株) | 5727 | 2010年3月1日 |
| プロミス(株) | 8574 | 2009年10月5日 |
| (株)川島織物セルコン | 3009 | 2009年9月28日 |
| 大同メタル工業(株) | 7245 | 2009年9月28日 |
| (株)武富士 | 8564 | 2009年9月24日 |
| ニッシン債権回収(株) | 8426 | 2009年5月21日 |
| (株)三城 | 7455 | 2008年9月26日 |
| 銘柄名 | コード | 取消日 |
| 松竹(株) | 9601 | 2010年8月30日 |
| (株)吉野家ホールディングス | 9861 | 2010年8月30日 |
| 銘柄名 | コード | 実施日 | 制限の内容 |
| (株)アルチザネットワークス | 6778 | 2010年9月1日約定分から | イ.停止 ロ.停止 |
| 福井コンピュータ(株) | 9790 | 2010年8月16日約定分から | イ.停止 |
|
チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・ テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド |
1412 | 2010年8月6日約定分から | イ.停止 ロ.停止 |
| 富士物流(株) | 9061 | 2010年8月2日約定分から | イ.停止 |
| オリエンタル酵母工業(株) | 2891 | 2010年7月30日約定分から | イ.停止 ロ.停止 |
| 三洋電機(株) | 6764 | 2010年7月30日約定分から | イ.停止 ロ.停止 |
| パナソニック電工(株) | 6991 | 2010年7月30日約定分から | イ.停止 ロ.停止 |
| (株)JALUX | 2729 | 2010年7月22日約定分から | イ.停止 ロ.停止 |
| サカイオーベックス(株) | 3408 | 2010年7月8日後場約定分から | イ.停止 ロ.停止 |
| (株)ウェアハウス | 4724 | 2010年5月17日約定分から | イ.停止 ロ.停止 |
| (株)フィデック | 8423 | 2010年4月12日約定分から | イ.停止 ロ.停止 |
| (株)CFSコーポレーション | 8229 | 2010年3月11日約定分から | イ.停止 ロ.停止 |
<制限の内容>
イ. 制度信用取引の新規売りに伴う貸株申込み及び融資返済申込み
ロ. 制度信用取引の買いの現引きに伴う融資返済申込み及び貸株申込み
ハ. 制度信用取引の買いの転売に伴う融資返済申込み及び貸株申込み
| 銘柄名 | コード | 解除日 | 解除の内容 |
| (株)レナウン | 3606 | 2010年8月31日 | イ.停止 ロ.停止 |
| (株)ケーヨー | 8168 | 2010年8月31日 | イ.停止 ロ.停止 |
| (株)井筒屋 | 8260 | 2010年8月31日 | イ.停止 ロ.停止 |
なお、原則として上記1.(1)及び2.(1)の銘柄の信用取引残高は、日々公表を行っております。
[参考]