2011/02/24 更新
| 年 | 月 | 日 | 株式派生商品関連 |
|---|---|---|---|
| 1988 | 9 | 3 | TOPIX先物取引開始 |
| 1989 | 3 | 22 | 1990年9月の取引最終日より、取引最終日を限月の第2金曜日の前日に変更するとともに、最終清算指数としてSQ(特別清算指数)導入を決定 |
| 9 | 8 | SQの算出、公表開始 | |
| 10 | 20 | TOPIXオプション取引開始 | |
| 1990 | 8 | 24 | 証拠金率の引上げの規制措置(第1次)及び気配の運用など取引管理の強化措置を実施(委託証拠金:9%→15%、取引証拠金:6%→10%) |
| 9 | 27 | CBOTでTOPIX先物・オプション取引開始 | |
| 10 | 1 | 先物・オプション取引に対する取引所税課税開始 | |
| 10 | 2 | 株価指数先物・オプション取引の立会時間の臨時変更実施 立会終了時刻の変更(11:15→11:00、15:15→15:10) |
|
| 1991 | 1 | 31 | 証拠金率の引上げの規制措置(第2次)を実施(委託証拠金:15%→20%、取引証拠金:10%→15%) |
| 4 | 30 | 午後の立会開始時刻の繰上げ (13:00→12:30) 立会時間に関する臨時変更措置(1990/10/2)の制度化を実施 |
|
| 6 | 27 | 証拠金率の引上げの規制措置(第3次)及び気配の運用など取引管理の強化措置を実施(委託証拠金:20%→25%、取引証拠金:15%→20%) | |
| 12 | 18 | 立会終了時の値幅の縮小の規則改正実施 証拠金率の引上げの規制措置(第4次)及び気配の運用など取引管理の強化措置を実施 (委託証拠金:25%→30%、取引証拠金:20%→25%) |
|
| 1992 | 3 | 23 | 先物・オプション取引の委託手数料及び定率会費の引上げ実施 |
| 1993 | 12 | 10 | TOPIX先物について会員別取引高及び建玉残高の開示開始 |
| 1994 | 1 | 31 | TOPIX先物、当限・翌限ともストップ高気配となり、市場開設以来初めて取引不成立のまま立会終了 |
| 2 | 14 | 株価指数先物取引等の一時中断措置(サーキットブレーカー)を導入 証拠金率の引上げに関する規制措置の緩和を実施(委託証拠金:30%→25%、取引証拠金:25%→20%) 制度上の証拠金率の変更(委託証拠金:9%→15%、取引証拠金:6%→10%) 呼値の制限値幅の変更及び気配の更新値幅、更新時間に係る規制措置の緩和 |
|
| 8 | 15 | 証拠金率の引上げに関する規制措置の緩和を実施(委託証拠金:25%→20%、取引証拠金:20%→15%) | |
| 1995 | 2 | 13 | 証拠金率の引上げに関する規制措置の緩和を実施(委託証拠金:20%→15%、取引証拠金:15%→10%) |
| 1997 | 5 | 16 | TOPIX先物取引に係る限月間スプレッド取引開始 |
| 7 | 18 | 株券オプション取引開始 | |
| 10 | 29 | 先物・オプション取引のリスク管理の充実 ・取引証拠金の自己・委託間の分別管理の義務付け ・顧客の計算上の利益の払出しを可能にする ・委託証拠金の計算方法の合理化(売り買い差引建玉について委託証拠金を課す方法(ネット方式)に改正) ・1単位当たりの証拠金の所要額の算出方法の改正(直近の一定期間の価格変動に基づいて計算、定期的に見直しを行う) ・取引口座の取引所ごとの1本化 |
|
| 11 | 14 | TOPIXオプション取引の権利行使方式変更(アメリカン→ヨーロピアン、刻み幅=25ポイント) | |
| 1998 | 1 | 23 | TOPIX先物取引の呼値の刻み縮小 (1ポイント→0.5ポイント) 東証電気機器株価指数先物取引開始 |
| 3 | 13 | 東証輸送用機器株価指数先物取引開始 | |
| 4 | 10 | 東証銀行業株価指数先物取引開始 | |
| 4 | 13 | 株券オプションの呼値の刻み縮小 終値値幅の拡大 |
|
| 10 | 5 | TOPIX先物取引に係る立会外対当取引開始 | |
| 11 | 2 | 新先物/オプション売買システム稼働 ・自己・委託注文の区分発注制度の導入 ・始値・終値売買の合致要件の緩和 ・証拠金算定基準値段を最終約定値段から、理論価格に変更 ・媒介処理方法の変更(注意気配表示を廃止) |
|
| 11 | 30 | 決済時限短縮(T+1)に伴う制度変更 | |
| 1999 | 5 | 1 | 清算機関方式への移行 決済方式を正会員間で行う方式から東証自身が決済の相手方になる方式に変更 |
| 10 | 1 | 2000年問題等システム障害時における取引代行制度等(コンティンジェンシー・プラン)実施 | |
| 2000 | 5 | 17 | 定率会費の引下げ(株価指数先物取引:万分の0.08→万分の0.04) |
| 6 | 5 | TOPIX先物取引に係る立会外対当取引制度の見直しを実施 (申込時間:8:20‐9:00、11:00-12:30、15:10-16:00→8:20‐16:00、値段の幅:上下3%→上下5%) 業種別株価指数先物取引に係る限月取引数の縮小を実施(5限月制→3限月制) |
|
| 10 | 30 | 証拠金所要額の計算にSPAN(R)*を採用 | |
| 10 | 17 | シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)と両取引所の金融派生商品市場及び株式派生商品市場の更なる発展を目的とする提携関係の構築を発表 | |
| 2001 | 1 | 29 | 緊急取引証拠金制度の導入 |
| 2 | 5 | 先物・オプション取引に係る上下3本気配情報及び寄前気配情報の提供開始 | |
| 4 | 9 | 相場報道システムにおいてS&P/TOPIX 150株価指数の配信開始 | |
| 6 | 11 | S&P/TOPIX 150先物取引、同オプション取引開始 | |
| 12 | 1 | 立会外取引制度の拡充(異なる参加者間、取引高加重平均(VWAP)、業種別株価指数先物取引) | |
| 2002 | 6 | 18 | S&P/TOPIX 150オプション取引及び東証輸送用機器株価指数先物取引の新たな限月取引の休止を決定 |
| 12 | 1 | 先物・オプション取引に係る取引最終日及び特別清算指数算出日に関するコンティンジェンシー・プランの導入 | |
| 2003 | 9 | 16 | 清算値段決定方法の見直し 中心限月以外の限月の清算値段について、直近限月取引の清算値段に直近の約定スプレッド値段等を加減して得た値を清算値段とするなどの見直しを実施 |
| 2004 | 2 | 2 | 先物オプション取引に係る清算機関を当取引所から株式会社日本証券クリアリング機構に変更 |
| 7 | 27 | S&P/TOPIX150先物取引の新たな限月取引を2005年3月限月から休止することを決定 | |
| 10 | 4 | 先物・オプション取引に係る一般気配情報を上下5本に拡充 | |
| 2005 | 4 | 1 | 取引参加者に係る料金制度の改定を実施 |
| 2006 | 4 | 1 | 株券オプション取引サポート・メンバー制度の導入 |
| 6 | 27 | 日興シティグループ証券株式会社を株券オプション取引サポート・メンバーに指定 | |
| 2007 | 3 | 7 | 東海東京証券株式会社を株券オプション取引サポート・メンバーに指定 |
| 3 | 12 | オプション取引に係る立会外取引制度の導入 (TOPIXオプション、株券オプション、長期国債先物オプション) |
|
| 9 | 7 | 東証デリバティブ市場のネーミング及びロゴマークが決定(Tdex) | |
| 10 | 2 | ゴールドマン・サックス証券株式会社を株券オプション取引サポート・メンバーに指定 | |
| 2008 | 1 | 15 | 新派生売買システムの稼働 ・ギブアップ制度の導入 ・サーキット・ブレーカーの発動基準等の見直し ・立会外取引制度の見直し ・制限値幅、更新値幅の拡大 ・TOPIX先物取引における限月間スプレッド取引に係る呼値の単位を0.1ポイントに改定 ・TOPIXオプションに係る、限月取引及び権利行使価格の設定方法の見直し |
| 6 | 1 | TOPIXオプション取引流動性供給参加者制度を導入 | |
| 6 | 2 | ドイツ証券株式会社をTOPIXオプション取引流動性供給参加者に指定 | |
| 6 | 16 | ミニTOPIX先物取引、TOPIX Core30先物取引、東証REIT指数先物取引の取引を開始 有価証券オプション取引における取引対象有価証券の拡充を実施 指数先物・オプション取引に係るイブニング・セッションを開始 指数先物取引サポート・メンバー制度を導入 カブドットコム証券株式会社及びドイツ証券株式会社を指数先物取引サポート・メンバーに指定 |
|
| 6 | 23 | メリルリンチ日本証券株式会社をTOPIXオプション取引流動性供給参加者に指定 | |
| 11 | 5 | 指数先物取引における呼値の制限値幅変更 | |
| 11 | 13 | ニューエッジ・ジャパン証券株式会社をTOPIXオプション取引流動性供給参加者に指定 | |
| 11 | 25 | 指数先物取引におけるサーキットブレーカー発動基準の変更 | |
| 12 | 15 | 指数先物取引におけるサーキットブレーカー発動基準の変更 | |
| 2009 | 10 | 5 | 新オプション取引システム「Tdex+(LIFFE CONNECT®)」の稼働 ・取引契約締結方法等の変更(同時呼値廃止、取引開始時等における約定値段の決定方法見直し) ・呼値の方法の一部見直し(呼値可能値幅制度の導入) ・ストラテジー取引の導入 ・マーケットメイカー制度の導入 ・ToSTNeT取引の一部見直し ・先物・オプション取引の一時停止措置制度変更(全限月同時) |
| 11 | 24 | TOPIX先物のNYSE Liffeへの上場について基本合意 | |
| 2010 | 3 | 1 | インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社を有価証券オプションのマーケットメイカーに指定 |
| 6 | 18 | ドイツ証券株式会社、 野村證券株式会社及びBNPパリバ証券会社を配当指数先物取引サポート・メンバーに指定 | |
| 7 | 26 | 日経平均・配当指数先物取引、TOPIX配当指数先物取引、TOPIX Core30配当指数先物取引を開始 | |
| 10 | 18 | NYSE LiffeにTOPIX先物が上場 |
| 派生商品の歴史 |
|